產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品描述
溫度范圍:-70 +150℃
溫度波動性:±0.5℃
溫度均勻性:±2℃
溫度變化速率:5℃/min 、10℃/min 、15℃/min、20℃/min
產(chǎn)品優(yōu)勢
快速溫度范圍有5℃/分、10℃/分、15℃/分以及20℃/分等可供選擇。
能滿足國際通用試驗標準。
美觀大方的外觀、精致靈巧的控制器
主要原裝進口配件,保證產(chǎn)品性能
在定值以及程序運行時,可實現(xiàn)高精度溫濕度控制、節(jié)能控制降溫使用成本
技術參數(shù):
型號 | QTH0270W5 | QTH0270W10 | QTH0270W15 | QTH0470W5 | QTH0470W10 | QTH0470W15 | QTH1070W5 | QTH1070W10 | QTH1070W15 | |
標稱內容積(升) | 225 | 408 | 1000 | |||||||
性能 | 溫度范圍 | -70℃ ~+ 150℃ | ||||||||
濕度范圍 | 10~98%RH | |||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||
升溫時間 | -55℃ →?+70℃ | |||||||||
(平均/min) | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | |
降溫時間 | +70℃ →?-55℃ | |||||||||
(平均/min) | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | |
內箱尺寸(mm) | 寬W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
高H | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | |
深D | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
外箱尺寸(mm) | 寬W | 990 | 1000 | 1000 | 990 | 1000 | 1000 | 1290 | 1300 | 1300 |
高H | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1980 | 1980 | 2230 | 2230 | 2230 | |
深D | 2450 | 2650 | 2650 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | |
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤90%RH;大氣壓力:86-106kPa | |||||||||
材料 | 外殼 | 材料為熱軋鋼板(表面噴涂處理)或者不銹鋼板SUS304 | ||||||||
內箱 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||||
絕熱 | 硬質聚氨酯泡沫 | |||||||||
調節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級/二元復疊制冷(水冷) | |||||||||
制冷壓縮機 | 半封閉壓縮機 | |||||||||
制冷劑 | R404a/R23 | |||||||||
控制器 | 顯示器 | 彩色觸摸屏,液晶顯示器(LCD) | ||||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||
設定方式 | 觸摸式(壓電) | |||||||||
設定范圍 | 根據(jù)設備的工作溫度范圍調整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||||
顯示分辨率 | 時間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | |||||||||
輸入 | 熱電阻 | |||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTC配合調溫控制方式 | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V? (50±0.5)Hz? 三相四線+保護地線 | |||||||||
電源電流(A) | 16 | 31 | 44 | 19 | 40 | 67 | 31 | 58 | 108 | |
功率(kW) | 10 | 20 | 29 | 12 | 26 | 44 | 20 | 38 | 71 | |
標準配置 | 電纜孔(Φ50)1個,樣品架2套 | |||||||||
選購附件 | 溫濕度記錄儀、微型打印機 | |||||||||
安全裝置 | 漏電保護,箱內超溫保護,風機過熱保護,壓縮機超壓、過熱、過流保護,樣品超溫保護,干燒保護器,斷水繼電器,缺相及相序保護,風道極限超溫、壓縮機排氣超溫、上下偏差保護 | |||||||||
1無濕熱功能的型號分別為QT0470/1070W5、QT0470/1070W10、QT0470/1070W15; | ||||||||||
2室溫+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù); | ||||||||||
3此外,還可按客戶需求定制試驗設備。 | ||||||||||
更多詳情可訪問:廣州斯派克環(huán)境儀器有限公司網(wǎng)站 |