產(chǎn)品詳情
KL2404,KL2424 | 4 通道數(shù)字量輸出端子模塊,24 V DCBECKHOFF倍福kl2424端子模塊kl2424 原裝現(xiàn)貨模塊特價(jià)

KL2404,KL2424 | 4 通道數(shù)字量輸出端子模塊,24 V DCBECKHOFF倍福kl2424端子模塊kl2424 原裝現(xiàn)貨模塊特價(jià)
KL2404 和 KL2424 數(shù)字量輸出端子模塊連接與執(zhí)行器電氣隔離的二進(jìn)制 24 V 控制信號(hào)。每個(gè)總線端子模塊含有 4 個(gè)通道,每個(gè)通道都有一個(gè) LED 用來(lái)顯示其信號(hào)狀態(tài)。KL2404 和 KL2424 有不同的最大輸出電流。另外,4 通道總線端子模塊可以直接連接 4 個(gè) 2 線制傳感器,并提供 4 個(gè)接地點(diǎn)。


用于連接標(biāo)準(zhǔn)總線端子的 EtherCAT 耦合器
BK1120 總線耦合器將 EtherCAT 與成熟的 Beckhoff 總線端子系列中的 K 總線組件 (KLxxxx) 相連。一個(gè)站由一個(gè) BK1120總線耦合器、任意多個(gè)端子(最多 64 個(gè),帶 K 總線 擴(kuò)展時(shí)最多 255 個(gè))和一個(gè)總線末端端子組成。該總線耦合器可識(shí)別所連接的端子,并自動(dòng) 將它們分配到 EtherCAT 過(guò)程映像中。總線耦合器通過(guò)上面的以太網(wǎng)接口(X1 IN)與網(wǎng)絡(luò) 相連。下面的 RJ 45接口(X2 OUT)可用于在同一條電纜上連接其它 EtherCAT 設(shè)備。在 EtherCAT 網(wǎng)絡(luò)中, 可將 BK1120 耦合器安裝在以太網(wǎng)信號(hào)傳輸部分(100baseTX) 中的任意位
1
置,但不能直接與交換機(jī)相連??偩€耦合器 BK1000(用于 K 總線組件)或 EK1000(用于 E 總線部件)可直接與交換機(jī)相連。
技術(shù)數(shù)據(jù)
在 EtherCAT 系統(tǒng)中的任務(wù)
BK1120
將標(biāo)準(zhǔn)總線端子 (KLxxxx) 連接到 100baseTX EtherCAT 網(wǎng)絡(luò)

| 技術(shù)參數(shù) | KL2404 | KS2404 | KL2424 | KS2424 |
|---|---|---|
| 輸出點(diǎn)數(shù) | 4 | |
| 額定負(fù)載電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| 負(fù)載類(lèi)型 | 電阻式負(fù)載、電感式負(fù)載、燈類(lèi)負(fù)載 | |
| 最大輸出電流 | 每通道 0.5 A(短路保護(hù)) | 每通道 2.0 A(短路保護(hù)) |
| 短路電流 | 0.7…1.7 A | 22…35 A,13 A |
| 反向電壓保護(hù) | 有 | |
| 電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場(chǎng)電位) | |
| 電源觸點(diǎn)電流消耗 | 30 mA | |
| K-bus 電流消耗 | 9 mA | |
| 過(guò)程映像中的位寬 | 4 個(gè)輸出位 | |
| 組態(tài) | 無(wú)地址或組態(tài)設(shè)置 | |
| 重量 | 約 70 g | |
| 工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| 相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 | |
| 抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 | |
| 可插拔接線 |
適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
|
| KL2408 | Bus Terminal |
| KS2408 | Bus Terminal |
| KL2424 | Bus Terminal |
| KS2424 | Bus Terminal |
| KL2442 | Bus Terminal |
| KL2488 | Bus Terminal |
| KS2488 | Bus Terminal |
| KL2502 | Bus Terminal |
| KS2502 | Bus Terminal |
| KL2512 | Bus Terminal |
| KS2512 | Bus Terminal |
| KL2521 | Bus Terminal |
| KS2521 | Bus Terminal |
| KL2521-0024 | Bus Terminal |
| KL2531 | Bus Terminal |
| KS2531 | Bus Terminal |
| KL2532 | Bus Terminal |
| KS2532 | Bus Terminal |
| KL2535 | Bus Terminal |
| KS2535 | Bus Terminal |
| KL2541 | Bus Terminal |
| KS2541 | Bus Terminal |
| KL2542 | Bus Terminal |
| KS2542 | Bus Terminal |
| KL2545 | Bus Terminal |
| KS2545 | Bus Terminal |
| KL2552 | Bus Terminal |
| KS2552 | Bus Terminal |
| KL2602 | Bus Terminal |
| KS2602 | Bus Terminal |
| KL2612 | Bus Terminal |
| KS2612 | Bus Terminal |
| KL2622 | Bus Terminal |
| KS2622 | Bus Terminal |
| KL2631 | Bus Terminal |
| KS2631 | Bus Terminal |

