產(chǎn)品詳情
工作氣壓Mpa 0.40 0.50 0.63
額定轉(zhuǎn)矩N.m 150 160 170
額定轉(zhuǎn)速r/min 260 280 300
最大輸出功率Kw 4.0 4.6 5.3
最大負(fù)荷轉(zhuǎn)矩N.m 200 220 260
動力失速轉(zhuǎn)矩N.m 230 240 280
動力啟動轉(zhuǎn)矩N.m 220 230 270
耗氣量m?/min 7 8 9
空載轉(zhuǎn)速r/min 820 850 880
1/2空載轉(zhuǎn)速r/min 410 425 440
1/2空載轉(zhuǎn)速時的轉(zhuǎn)矩N.m 100 110 120
推進(jìn)力KN 12 12 12
噪聲(聲壓級)dB(A) 110 110 110
導(dǎo)軌長度mm 2080
導(dǎo)軌推進(jìn)行程mm 1340
空載推進(jìn)速度mm 3000
最大工作高度mm 1610
最小工作高度mm 350
主機重kg 45
架柱機重kg 130
鉆尾尺寸mm 18×18 24×24 26×26


