產(chǎn)品詳情









| BJ5142GJB-G1型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | BJ5142GJB-G1型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 6825,6460,7125X2480,2300X3450,3600(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ5142GJB-G1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質(zhì)量: | 13560(Kg) | 接近/離去角: | 29/20,29/22(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7505(Kg) | 前懸后懸: | 1245/1980,1245/1815(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5860(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 攪拌容積為3.5立方米,選裝新前圍件飾和保險(xiǎn)杠及前部燈具,防護(hù)裝置材料為Q345,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為高140×寬50(mm),離地高度為425mm;再次選裝新前圍件飾和保險(xiǎn)杠及前部燈具,安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄裝置,發(fā)動(dòng)機(jī)YC4D130-41,YCD4F2L-115,4DF4-17E4的油耗值為29.51,29.70,30.12,安裝防抱死制動(dòng)系統(tǒng),型號(hào)為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠(chǎng)為廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ5142GJB-G1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1790(mm) |
| 軸距: | 3600,3400,3900 | 后輪距: | 1725(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5150/8410 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
YC4D130-41 YCD4F2L-115 CA4DF4-17E4 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) |
4200 3922 4750 |
96 85 127 |


