產(chǎn)品詳情
我們的優(yōu)勢(shì)是歐美進(jìn)口備件配件,所有進(jìn)口的冷門(mén)的停產(chǎn)的或者你們找不到
的產(chǎn)品都可以來(lái)找我!
美國(guó)西門(mén)子ITE全系列、EATON電機(jī) 斷路器 接觸器 變壓器 、 GE電氣 斷路
器 接觸器 變壓器 、 Cutler-Hammer(卡特拉-漢莫)、艾默生電機(jī)、PQ、
VERSA 這些品牌我們價(jià)格都很美好。
歡迎前來(lái)詢價(jià)!
廈門(mén)紀(jì)揚(yáng)科技有限公司是一家以工業(yè)自動(dòng)化為主營(yíng),融科、工、貿(mào)于一體,
專(zhuān)業(yè)從*工業(yè)自動(dòng)化工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試等服務(wù)和*銷(xiāo)售各類(lèi)進(jìn)口**
電氣及自動(dòng)化產(chǎn)品的民營(yíng)高新技術(shù)企業(yè)。綜合型的工程技術(shù)服務(wù)型單位,是
國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的電氣產(chǎn)品分銷(xiāo)商及工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成商。
主營(yíng):世界知名品牌的PLC 、DCS 系統(tǒng)備件 模塊
①Allen-Bradley(美國(guó)AB)系列產(chǎn)品》
②Schneider(施耐德電氣)系列產(chǎn)品》
③General electric(通用電氣)系列產(chǎn)品》
④Westinghouse(美國(guó)西屋)系列產(chǎn)品》
⑤SIEMENS(西門(mén)子系列產(chǎn)品)》
⑥銷(xiāo)售ABB Robots. FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
⑦estinghouse(西屋): OVATION系統(tǒng)、WDPF系統(tǒng)、MAX1000系統(tǒng)備件。
⑧Invensys Foxboro(福克斯波羅):I/A Series系統(tǒng),F(xiàn)BM(現(xiàn)場(chǎng)輸入/輸出模塊)順序控制、梯形 邏輯控制、事故追憶處理、數(shù)模轉(zhuǎn)換、輸入/輸出信號(hào)處理、數(shù)據(jù)通信及處理等。Invensys Triconex: 冗余容錯(cuò)控制系統(tǒng)、基于三重模件冗余(TMR)結(jié)構(gòu)的zui現(xiàn)代化的容錯(cuò)控制器。
⑨Siemens(西門(mén)子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens數(shù)控系統(tǒng)等。
⑩Bosch Rexroth(博世力士樂(lè)):Indramat,I/O模塊,PLC控制器,驅(qū)動(dòng)模塊等。
◆Motorola(摩托羅拉):MVME 162、MVME 167、MVME1772、MVME177等系列。
GEA Westfalia 蝸桿主軸GEA 2161-3420-000
1SDA061989R1 T7S 800 PR231 / P LS / I In = 800A 4p F F M 77,555.50
1SDA061990R1 T7S 800 PR232 / P LSI In = 800A 4p F F M 87,961.79
1SDA061991R1 T7S 800 PR331 / P LSIG In = 800A 4p F F M 97,124.55
1SDA061992R1 T7S 800 PR332 / P LI In = 800A 4p F F M 118,283.03
1SDA062643R1 T7H 800 PR232 / P LSI In = 800A 3p F F 73,431.75
1SDA062857R1 T7V 1000 PR231 / P I In = 1000A 4p F F M 97,917.27
1SDA062859R1 T7V 1000 PR232 / P LSI In = 1000A 4p F F M 108,325.16
1SDA062866R1 T7S 1250 PR231 / P LS / I = In 1250A 3p F F 87,205.90
1SDA062868R1 T7S 1250 PR331 / P LSIG In = 1250A 3p F F 106,773.34
1SDA062873R1 T7S 1250 PR231 / P I In = 1250A 4p F F 102,756.88
1SDA062875R1 T7S 1250 PR232 / P LSI In = 1250A 4p F F 113,164.77
1SDA062882R1 T7S 1250 PR231 / P LS / I = In 1250A 3p F F M 97,783.55
1SDA062884R1 T7S 1250 PR331 / P LSIG In = 1250A 3p F F M 117,352.59
1SDA062891R1 T7S 1250 PR232 / P LSI In = 1250A 4p F F M 126,389.63
1SDA062893R1 T7S 1250 PR332 / P LI In = 1250A 4p F F M 156,713.27
1SDA062898R1 T7H 1250 PR231 / P LS / I = In 1250A 3p F F 90,572.97
1SDA062900R1 T7H 1250 PR331 / P LSIG In = 1250A 3p F F 110,138.81
1SDA062907R1 T7H 1250 PR232 / P LSI In = 1250A 4p F F 117,374.21
1SDA062909R1 T7H 1250 PR332 / P LI In = 1250A 4p F F 147,698.65
1SDA062916R1 T7H 1250 PR331 / P LSIG In = 1250A 3p F F M 121,288.98
1SDA062918R1 T7H 1250 PR332 / P LSI In = 1250A 3p F F M 154,046.84
1SDA062923R1 T7H 1250 PR232 / P LSI In = 1250A 4p F F M 131,313.31
1SDA062925R1 T7H 1250 PR332 / P LI In = 1250A 4p F F M 161,638.56
1SDA062932R1 T7L 1250 PR331 / P LSIG In = 1250A 3p F F 112,944.57
1SDA062934R1 T7L 1250 PR332 / P LSI In = 1250A 3p F F 145,701.63
1SDA062941R1 T7L 1250 PR332 / P LI In = 1250A 4p F F 151,206.65
1SDA062943R1 T7L 1250 PR332 / P LSIG In = 1250A 4p F F 175,086.02
1SDA062948R1 T7L 1250 PR331 / P LSIG In = 1250A 3p F F M 124,573.57
1SDA062950R1 T7L 1250 PR332 / P LSI In = 1250A 3p F F M 157,332.23
1SDA062957R1 T7L 1250 PR332 / P LI In = 1250A 4p F F M 165,741.50
1SDA062959R1 T7L 1250 PR332 / P LSIG In = 1250A 4p F F M 189,620.07
1SDA062966R1 T7V 1250 PR332 / P LSI In = 1250A 3p F F 147,776.32
1SDA062968R1 T7V 1250 PR332 / P LSIRc In = 1250A 3p F F 150,678.97
1SDA062973R1 T7V 1250 PR332 / P LI In = 1250A 4p F F 153,800.21
1SDA062975R1 T7V 1250 PR332 / P LSIG In = 1250A 4p F F 177,681.19
1SDA062982R1 T7V 1250 PR332 / P LSI In = 1250A 3p F F M 159,758.45
1SDA062984R1 T7V 1250 PR332 / P LSIRc In = 1250A 3p F F M 162,661.09
1SDA062991R1 T7V 1250 PR332 / P LSIG In = 1250A 4p F F M 192,658.84
1SDA062993R1 T7S 1600 PR231 / P I In = 1600A 3p F F 92,809.41
1SDA062998R1 T7S 1600 PR332 / P LSI In = 1600A 3p F F 145,136.32
1SDA063000R1 T7S 1600 PR332 / P LSIRc In = 1600A 3p F F 148,038.96
1SDA063007R1 T7S 1600 PR332 / P LSIG In = 1600A 4p F F 174,381.38
1SDA063009R1 T7S 1600 PR231 / P I In = 1600A 3p F F M 104,339.92
1SDA063016R1 T7S 1600 PR332 / P LSIRc In = 1600A 3p F F M 159,571.88
1SDA063018R1 T7S 1600 PR231 / P LS / I = In 1600A 4p F F M 124,189.22
1SDA063023R1 T7S 1600 PR332 / P LSIG In = 1600A 4p F F M 188,796.12
1SDA063025R1 T7H 1600 PR231 / P I In = 1600A 3p F F 97,859.62
1SDA063033R1 T7H 1600 PR231 / P I In = 1600A 4p F F 116,081.83
1SDA063035R1 T7H 1600 PR232 / P LSI In = 1600A 4p F F 126,491.32
1SDA063042R1 T7H 1600 PR231 / P LS / I = In 1600A 3p F F M 110,252.51
1SDA062967R1 T7V 1250 PR332 / P LSIG In = 1250A 3p F F 160,061.92
1SDA062974R1 T7V 1250 PR332 / P LSI In = 1250A 4p F F 165,397.99
1SDA062976R1 T7V 1250 PR332 / P LSIRc In = 1250A 4p F F 168,298.23
1SDA062981R1 T7V 1250 PR332 / P LI In = 1250A 3p F F M 148,159.87
1SDA062983R1 T7V 1250 PR332 / P LSIG In = 1250A 3p F F M 172,043.25
1SDA062985R1 T7V 1250 PR231 / P I In = 1250A 4p F F M 128,044.73
1SDA062990R1 T7V 1250 PR332 / P LSI In = 1250A 4p F F M 180,373.24
1SDA062992R1 T7V 1250 PR332 / P LSIRc In = 1250A 4p F F M 183,273.48
1SDA062999R1 T7S 1600 PR332 / P LSIG In = 1600A 3p F F 157,422.72
1SDA063001R1 T7S 1600 PR231 / P I In = 1600A 4p F F 109,767.27
1SDA063008R1 T7S 1600 PR332 / P LSIRc In = 1600A 4p F F 164,998.42
1SDA063010R1 T7S 1600 PR231 / P LS / I = In 1600A 3p F F M 104,343.93
1SDA063015R1 T7S 1600 PR332 / P LSIG In = 1600A 3p F F M 168,955.63
1SDA063017R1 T7S 1600 PR231 / P I In = 1600A 4p F F M 124,185.22
1SDA063024R1 T7S 1600 PR332 / P LSIRc In = 1600A 4p F F M 179,414.77
1SDA063027R1 T7H 1600 PR232 / P LSI In = 1600A 3p F F 108,267.50
1SDA063034R1 T7H 1600 PR231 / P LS / I = In 1600A 4p F F 116,085.83
1SDA063036R1 T7H 1600 PR331 / P LSIG In = 1600A 4p F F 135,652.47



