產品詳情
我們的優(yōu)勢是歐美進口備件配件,所有進口的冷門的停產的或者你們找不到
的產品都可以來找我!
美國西門子ITE全系列、EATON電機 斷路器 接觸器 變壓器 、 GE電氣 斷路
器 接觸器 變壓器 、 Cutler-Hammer(卡特拉-漢莫)、艾默生電機、PQ、
VERSA 這些品牌我們價格都很美好。
歡迎前來詢價!
廈門紀揚科技有限公司是一家以工業(yè)自動化為主營,融科、工、貿于一體,
專業(yè)從*工業(yè)自動化工程項目設計、安裝、調試等服務和*銷售各類進口**
電氣及自動化產品的民營高新技術企業(yè)。綜合型的工程技術服務型單位,是
國內專業(yè)的電氣產品分銷商及工業(yè)自動化系統(tǒng)集成商。
主營:世界知名品牌的PLC 、DCS 系統(tǒng)備件 模塊
①Allen-Bradley(美國AB)系列產品》
②Schneider(施耐德電氣)系列產品》
③General electric(通用電氣)系列產品》
④Westinghouse(美國西屋)系列產品》
⑤SIEMENS(西門子系列產品)》
⑥銷售ABB Robots. FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
⑦estinghouse(西屋): OVATION系統(tǒng)、WDPF系統(tǒng)、MAX1000系統(tǒng)備件。
⑧Invensys Foxboro(福克斯波羅):I/A Series系統(tǒng),FBM(現場輸入/輸出模塊)順序控制、梯形 邏輯控制、事故追憶處理、數模轉換、輸入/輸出信號處理、數據通信及處理等。Invensys Triconex: 冗余容錯控制系統(tǒng)、基于三重模件冗余(TMR)結構的zui現代化的容錯控制器。
⑨Siemens(西門子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens數控系統(tǒng)等。
⑩Bosch Rexroth(博世力士樂):Indramat,I/O模塊,PLC控制器,驅動模塊等。
◆Motorola(摩托羅拉):MVME 162、MVME 167、MVME1772、MVME177等系列。
GEA Westfalia牽繩分離器用墊圈GEA 3033-3468-160
1SDA055859R1 E2N 1250 PR122 / P-LI In = 1250A 3p F HR 143,351.49
1SDA055861R1 E2N 1250 PR122 / P-LSIG In = 1250A 3p F HR 196,352.61
1SDA055866R1 E2N 1250 PR121 / P-LSIG In = 1250A 4p F HR 198,233.52
1SDA055868R1 E2N 1250 PR122 / P-LSI In = 1250A 4p F HR 224,137.14
1SDA055870R1 E2N 1250 PR123 / P-LSI In = 1250A 4p F HR 357,424.25
1SDA055875R1 E2N 1250 PR122 / P-LI In = 1250A 3p W MP 148,629.10
1SDA055877R1 E2N 1250 PR122 / P-LSIG In = 1250A 3p W MP 201,500.50
1SDA055884R1 E2N 1250 PR122 / P-LSI In = 1250A 4p W MP 231,161.14
1SDA055886R1 E2N 1250 PR123 / P-LSI In = 1250A 4p W MP 364,165.60
1SDA055893R1 E2N 1600 PR122 / P-LSIG In = 1600A 3p F HR 226,267.08
1SDA055895R1 E2N 1600 PR123 / P-LSIG In = 1600A 3p F HR 363,443.34
1SDA055900R1 E2N 1600 PR122 / P-LSI In = 1600A 4p F HR 260,351.75
1SDA055902R1 E2N 1600 PR123 / P-LSI In = 1600A 4p F HR 392,191.95
1SDA055909R1 E2N 1600 PR122 / P-LSIG In = 1600A 3p W MP 244,368.38
1SDA055911R1 E2N 1600 PR123 / P-LSIG In = 1600A 3p W MP 381,547.04
1SDA055918R1 E2N 1600 PR123 / P-LSI In = 1600A 4p W MP 408,740.64
1SDA055920R1 E2N 2000 PR121 / P-LI In = 2000A 3p F HR 176,134.98
1SDA055925R1 E2N 2000 PR122 / P-LSIG In = 2000A 3p F HR 232,628.88
1SDA055927R1 E2N 2000 PR123 / P-LSIG In = 2000A 3p F HR 369,806.74
1SDA055934R1 E2N 2000 PR123 / P-LSI In = 2000A 4p F HR 407,899.07
1SDA055936R1 E2N 2000 PR121 / P-LI In = 2000A 3p W MP 216,883.33
1SDA055943R1 E2N 2000 PR123 / P-LSIG In = 2000A 3p W MP 400,871.86
1SDA055945R1 E2N 2000 PR121 / P-LSI In = 2000A 4p W MP 290,108.48
1SDA055950R1 E2N 2000 PR123 / P-LSI In = 2000A 4p W MP 447,303.79
1SDA055952R1 E2S 1250 PR121 / P-LI In = 1250A 3p F HR 141,955.82
1SDA055959R1 E2S 1250 PR123 / P-LSIG In = 1250A 3p F HR 338,533.43
1SDA055961R1 E2S 1250 PR121 / P-LSI In = 1250A 4p F HR 190,037.25
1SDA055968R1 E2S 1250 PR121 / P-LI In = 1250A 3p W MP 147,176.58
1SDA055970R1 E2S 1250 PR121 / P-LSIG In = 1250A 3p W MP 167,060.30
1SDA055975R1 E2S 1250 PR123 / P-LSIG In = 1250A 3p W MP 343,757.39
1SDA059679R1 E2 W FP 3p F-F new 63,410.61
1SDA059680R1 E2S W FP 3p F-F new 49,714.92
1SDA051940R1 KIT FC CuAl 150 ... 240 mm2 T3 3pcs 4,434.44
1SDA051941R1 KIT FC CuAl 150 ... 240 mm2 T3 4pcs 5,941.42
1SDA051942R1 KIT FC CuAl 150 ... 240 mm2 T3 6pcs 8,868.89
1SDA054070R1 T4L 250 PR221DS-LS In = 160 3p F F 22,113.76
1SDA054071R1 T4L 250 PR221DS-LS In = 250 3p F F 23,936.22
1SDA054084R1 T4L 250 PR221DS-I In = 100 4p F F 26,920.54
1SDA054085R1 T4L 250 PR221DS-I In = 160 4p F F 28,743.80
1SDA054086R1 T4L 250 PR221DS-I In = 250 4p F F 31,116.37
1SDA054087R1 T4L 250 PR222DS / P-LSI In = 100 4p F F 33,938.14
1SDA054088R1 T4L 250 PR222DS / P-LSI In = 160 4p F F 35,759.80
1SDA054101R1 T4V 250 PR222DS / P-LSI In = 250 3p F F 40,631.44
1SDA054102R1 T4V 250 PR222DS / P-LSIG In = 100 3p F F 41,612.34
1SDA054103R1 T4V 250 PR222DS / P-LSIG In = 160 3p F F 43,014.41
1SDA054104R1 T4V 250 PR222DS / P-LSIG In = 250 3p F F 44,840.08
1SDA054118R1 T4N 320 PR221DS-I In = 320 3p F F 19,926.17
1SDA054119R1 T4N 320 PR222DS / P-LSI In = 320 3p F F 26,944.56
1SDA054120R1 T4N 320 PR222DS / P-LSIG In = 320 3p F F 31,150.00
1SDA054121R1 T4N 320 PR221DS-LS In = 320 4p F F 25,903.62
1SDA054135R1 T4H 320 PR222DS / P-LSI In = 320 3p F F 30,939.41
1SDA054136R1 T4H 320 PR222DS / P-LSIG In = 320 3p F F 35,148.04
1SDA054137R1 T4H 320 PR221DS-LS In = 320 4p F F 31,100.35
1SDA054138R1 T4H 320 PR221DS-I In = 320 4p F F 31,100.35
1SDA054151R1 T4V 320 PR222DS / P-LSI In = 320 3p F F 47,720.31
1SDA054152R1 T4V 320 PR222DS / P-LSIG In = 320 3p F F 51,928.14
1SDA054153R1 T4V 320 PR221DS-LS In = 320 4p F F 52,917.04
1SDA054154R1 T4V 320 PR221DS-I In = 320 4p F F 52,917.04
1SDA059502R1 250 PR223DS, 4S In = 250A 4p F F 57,784.68
1SDA059503R1 320 PR223DS, 4S In = 320A 3p F F 56,547.55
1SDA059504R1 320 PR223DS, 4S In = 320A 4p F F 63,883.04
1SDA059519R1 T4L 320 PR223DS In = 320A 3p F F 58,445.28
1SDA059520R1 T4L 320 PR223DS In = 320A 4p F F 66,344.48
1SDA061972R1 T7S 800 PR231 / P I In = 800A 4p F F 69,912.54
1SDA061973R1 T7S 800 PR231 / P LS / I In = 800A 4p F F 69,916.54
1SDA061974R1 T7S 800 PR232 / P LSI In = 800A 4p F F 80,320.43
1SDA061975R1 T7S 800 PR331 / P LSIG In = 800A 4p F F 89,484.78
1SDA061988R1 T7S 800 PR231 / P I In = 800A 4p F F M 77,551.50



