產品詳情
| 牌號 | X7CrNiTi18-10軋制或鍛制不銹鋼棒 | |||||||
| 舊牌號 | F54 | |||||||
| 對應標準 | ISO 9327(-5)-1999 | |||||||
| 承壓鋼鍛件和軋制或鍛制不銹鋼棒-技術交付條件-第5部分:不銹鋼 | ||||||||
| Steel forgings and rolled or forged bars for pressure purposes-Technical delivery conditions-Part 5:Stainless steels | ||||||||
| 歸類 | 其它金屬材料 | |||||||
| 性能 | 耐腐蝕 | |||||||
| 標簽 | 不銹鋼 | |||||||
| X7CrNiTi18-10 化學元素成分含量(%) | ||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | 更多 |
| ZUI小值 | 0.04 | - | - | - | - | 17 | 9 | Ti:5×C ~ 0.80 |
| ZUI大值 | 0.1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19 | 12 | |
| X7CrNiTi18-10 機械性能 | ||||||||
| 厚度 | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | |||||
| t | σb | σs | δ | |||||
| mm | Mpa | Mpa | % | |||||
| t≤450 | 490~690 | ≥175 | ≥30 | |||||



