產品詳情
| 牌號 | S11710耐熱鋼鋼板和鋼帶 | |||||||||||||||
| 中國ISC | 10Cr17 | |||||||||||||||
| 舊牌號 | 1Cr17 | |||||||||||||||
| 對應標準 | GB /T 4238-2015 | |||||||||||||||
| 耐熱鋼鋼板和鋼帶 | ||||||||||||||||
| Heat-resisting steel plate , sheet and strip | ||||||||||||||||
| 歸類 | 鐵素體不銹鋼 | |||||||||||||||
| 性能 | 耐腐蝕 | |||||||||||||||
| 標簽 | 鐵素體耐熱不銹鋼 | |||||||||||||||
| 說明 | 適用于900°C以下耐氧化部件、散熱器、爐用部件、噴油嘴 | |||||||||||||||
| 密度 | 7.7 g/cm3 | |||||||||||||||
| 10Cr17 化學元素成分含量(%) | ||||||||||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | |||||||||
| 最小值 | - | - | - | - | - | 16 | - | |||||||||
| ZUI DA值 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 18 | 0.75 | |||||||||
| 1 近似對照表 鐵素體不銹鋼 | ||||||||||||||||
| 中國 | 中國臺灣 | 日本 | 韓國 | 美國 | 國際標準組織 | 德國 | 法國 | 歐標 | 俄羅斯 | 瑞典 | 英國 | |||||
| GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM | UNS | ISO | 數(shù)字牌號 | DIN EN/DIN | W-Nr. | NF EN/NF | EN | 數(shù)字牌號 | GOST | SS | BS EN/BS |
| 10Cr17 | S11710 | 430 | SUS 430 | STS 430 | 430 | S43000 | X6Cr 17 | 4016-430-00-I | X6Cr 17 | 1.4016 | Z8C 17 | X6Cr 17 | 1.4016 | 12Х 17 | 2320 | 430S15 |
| (1Cr17) | (X8Cr 17) | |||||||||||||||



