產(chǎn)品詳情
品牌 云南一機(jī)
主電機(jī)功率 7.5(kw)
主軸轉(zhuǎn)速范圍 35-1600(rpm)
控制系統(tǒng) 廣州數(shù)控
運動方式 點位控制
刀具數(shù)量 4
布局形式 臥式
適用行業(yè) 通用
型號 CKNC6150
加工尺寸范圍 1000(mm)
控制方式 半閉環(huán)控制
動力類型 機(jī)械傳動
商品介紹





| 數(shù)控車床 | Item | 數(shù)控車床CKNC6150 |
| 床身回轉(zhuǎn)直徑mm | Swing over bed | Φ500 |
| 托板上回轉(zhuǎn)直徑mm | Max rotative diameter on carriage | Φ280 |
| 加工長度mm | Max processing length | 850 |
| 主軸頭形式 | Spindle nose | A2-8外錐帶法蘭 |
| 主軸通孔直徑mm | Through-hole diameter of spindle | Φ82(可選Φ130) |
| 拉管通孔直徑mm | Through-hole diameter of drawn pipe | |
| X/Z軸重復(fù)定位精度mm | X/Z-axis repeatability | 0.012/0.016 |
| X軸行程mm | X axis travel | 300 |
| Z軸行程mm | Y axis travel | 1000 |
| X快移速度m/min | X-axis rapid traverse rate | 5 |
| Z快移速度m/min | Z-axis rapid traverse rate | 8 |
| 主軸轉(zhuǎn)速r/min | Spindle speed range | 21-1600 |
| 尾座套筒內(nèi)孔錐度 | Taper of tailstock sleve | 莫氏5號/MT5 |
| 尾座套筒移動量mm | Tailstock sleeve stroke | 110 |
| 刀架形式 | Type of tool carrier | 4工位電動刀架(4 Position electric tool post) |
| 主電機(jī)功率KW | Main motor power | 7.5 |
| 機(jī)床外形尺寸((L×W×H))mm | L*W*H | 2940×1300×1680 |
| 機(jī)床重量Kg | weight | 2800 |




