產(chǎn)品詳情
| 型號面積m2 | TC1--TC192 | 濾盤(圈) | 1-20 | 鋁板數(shù)量(塊) | 12-240 |
| 槽體容積m3 | 0.2--14.5 | 裝機功率(KW) | 4.5--130 | 運行功率(KW) | 3.5--120 |
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | | |
| 過濾面積m2 | 2 | ||
| 過濾寬度mm | 500 | ||
| 過濾長度m | 4 | ||
| 重量T | 3.0 | ||
| 外形尺寸(長*寬*高)mm | 7820*2000*2000 | ||





