產(chǎn)品詳情
LM型-液體攪拌機(jī)
適用于
化學(xué)工業(yè),食品工業(yè),廢水處理,油漆,墨水,紙漿等各行業(yè)
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、溶解反應(yīng),結(jié)晶分散,混合防止沉淀,清洗。
2、材質(zhì)有SUS316,SUS304,可外加橡膠包覆。
3、標(biāo)準(zhǔn)攪拌葉片為2片式,若要選擇其它形式,
請(qǐng)來電洽詢本公司,另有詳細(xì)尺寸說明。
型號(hào)Model | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 馬達(dá) | 攪拌桿尺寸Dinensions(mm) | ||||
50HZ | 60HZ | 馬達(dá)(HP) | 級(jí)數(shù)P | D | L | d | |
LM-1/4 | 1450 | 1720 | 1/4 | 4 | 100 | 19 | 650 |
360 | 430 | 1/4 | 4 | 230 | 19 | 800 | |
280 | 330 | 1/4 | 4 | 230 | 19 | 800 | |
175 | 200 | 1/4 | 4 | 260 | 19 | 800 | |
85 | 100 | 1/4 | 4 | 260 | 19 | 800 | |
LM-1/2 | 1450 | 1720 | 1/2 | 4 | 100 | 19 | 650 |
1000 | 1120 | 1/2 | 6 | 100 | 19 | 800 | |
360 | 430 | 1/2 | 4 | 230 | 19 | 1000 | |
280 | 330 | 1/2 | 4 | 230 | 19 | 1000 | |
175 | 200 | 1/2 | 4 | 260 | 19 | 1000 | |
85 | 100 | 1/2 | 4 | 260 | 19 | 1000 | |
LM-1 | 1450 | 1720 | 1 | 4 | 150 | 22 | 700 |
1000 | 1120 | 1/2 | 6 | 150 | 22 | 800 | |
430 | 510 | 1 | 4 | 330 | 22 | 1200 | |
300 | 360 | 1 | 4 | 330 | 22 | 1200 | |
250 | 290 | 1 | 4 | 330 | 22 | 1200 | |
200 | 240 | 1 | 4 | 360 | 22 | 1200 | |
160 | 190 | 1 | 4 | 360 | 22 | 1200 | |
120 | 140 | 1 | 4 | 360 | 22 | 1200 | |
100 | 115 | 1 | 4 | 360 | 22 | 1200 | |
50 | 90 | 1 | 4 | 360 | 22 | 1200 | |
LM-2 | 1450 | 1720 | 2 | 4 | 150 | 22 | 800 |
1000 | 1120 | 1 | 6 | 200 | 25 | 900 | |
430 | 510 | 2 | 4 | 330 | 25 | 1400 | |
300 | 360 | 2 | 4 | 330 | 25 | 1400 | |
200 | 240 | 2 | 4 | 360 | 25 | 1400 | |
120 | 140 | 2 | 4 | 360 | 25 | 1400 | |
100 | 115 | 2 | 4 | 360 | 25 | 1400 | |
上海捷宜水處理技術(shù)有限公司:通過多年在中國(guó)水務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展與潛心研究,并與著名高校和科研機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期合作,實(shí)現(xiàn)并成為了集:科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售為一體的多元化水處理實(shí)體高新技術(shù)企業(yè)。成功開發(fā)了多種水處理系列產(chǎn)品,并獲得國(guó)家專利,通過了ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。&n并匯集了眾多的高科技人才


