產(chǎn)品詳情
現(xiàn)有品牌:韓誠,神田,工兵,古河,水山,驚天,仁山,韓宇,甲南,邁科,高力,世進(jìn),先韓,雙牛,工馬,東洋,東空,泰星,大模,蒙特貝,韓泰克,凱力特,猛士等。 | HB05R | HG1G | F1 | F2 | F3 |
重量(包括本體釬桿)kg | 22 | 35 | 43 | 58 | 81 |
三角型殼體 kg | 30 | 50 | 70 | 92 | 145 |
立式殼體 kg | - | 50 | 66 | 86 | 129 |
低噪音式殼體kg | - | - | - | 117 | 160 |
全長(zhǎng)(包括支架)mm | 718 | 785 | 908 | 1035 | 1140 |
打擊數(shù)min-1 | 800-1200 | 900-1250 | 900-1200 | 850-1200 | 750-1000 |
所要油量 | 8-12 | 9-20 | 12-20 | 16-30 | 25-40 |
作業(yè)油壓MPa | 8-10 | 10-12 | 10-14 | 10-14 | 10-14 |
釬桿徑mm | 30 | 36 | 36 | 45 | 52 |
適合臺(tái)車ton | 0.27-0.5 | 0.7-1.5 | 1.0-1.5 | 1.5-2.5 | 2.5-3.5 |
容器容量m3 | 0.01-0.02 | 0.02-0.04 | 0.03-0.04 | 0.04-0.06 | 0.06-0.08 |
閥門調(diào)節(jié)器 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
安全閥 | - | - | - | - | - |
打擊數(shù)調(diào)整機(jī)能 | - | - | - | - | - |
防塵功能 | - | - | - | - | - |
活塞防空打功能 | - | - | - | - | - |
兩種備用方式 | - | - | - | - | - |
項(xiàng)目/型號(hào) | F4 | F5 | F6 | F9 | F11 |
重量(包括本體釬桿)kg | 106 | 152 | 195 | 300 | 450 |
三角型殼體 kg | 180 | 246 | 305 | 475 | 750 |
立式殼體 kg | 172 | 225 | 365 | 550 | 875 |
低噪音式殼體kg | 227 | 292 | 350 | 535 | - |
全長(zhǎng)(包括支架)mm | 1230 | 1345 | 1365 | 1555 | 1875 |
打擊數(shù)min-1 | 750-1000 | 700-900 | 650-1050 | 550-900 | 450-625 |
所要油量 | 32-48 | 42-62 | 50-90 | 65-110 | 70-120 |
作業(yè)油壓MPa | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 12-15 | 14.5-18 |
釬桿徑mm | 60 | 68 | 75 | 90 | 105 |
適合臺(tái)車ton | 3.5-4.5 | 4.5-5.5 | 5.5-6.5 | 6.5-9.0 | 9.0-12 |
容器容量m3 | 0.08-0.11 | 0.11-0.15 | 0.15-0.25 | 0.25-0.35 | 0.35-0.45 |
閥門調(diào)節(jié)器 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
安全閥 | - | - | - | - | - |
打擊數(shù)調(diào)整機(jī)能 | - | - | ○ | ○ | ○ |
防塵功能 | - | - | - | - | - |
活塞防空打功能 | - | - | - | - | - |
兩種備用方式 | - | - | - | - | - |
項(xiàng)目/型號(hào) | F12 | F19 | F20 | F22 | F27 |
重量(包括本體釬桿)kg | 500 | 640 | 860 | 865 | 960 |
三角型殼體 kg | 875 | 1200 | 1430 | 1640 | 1980 |
立式殼體 kg | 905 | 1450 | 1835 | 1840 | 2250 |
低噪音式殼體kg | 840 | 1330 | 1605 | 1800 | |
全長(zhǎng)(包括支架)mm | 1965 | 2115 | 2257 | 2376 | 2455 |
打擊數(shù)min-1 | 450-625 | 400-525 | 400-550 | 360-460 | 340-440 |
所要油量 | 100-130 | 120-155 | 125-160 | 145-180 | 155-190 |
作業(yè)油壓MPa | 16-18 | 16-18 | 14.5-18 | 16-18 | 16-18 |
釬桿徑mm | 105 | 120 | 135 | 135 | 140 |
適合臺(tái)車ton | 10-15 | 15-19 | 19-22 | 19-22 | 22-26 |
容器容量m3 | 0.40-0.55 | 0.55-0.7 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.8-1.0 |
閥門調(diào)節(jié)器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
安全閥 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
打擊數(shù)調(diào)整機(jī)能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防塵功能 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
活塞防空打功能 | 選擇 | 選擇 | - | 選擇 | 選擇 |
兩種備用方式 | - | ○ | 選擇 | ○ | ○ |
項(xiàng)目/型號(hào) | F30 | F35 | F45 | F70 | HB100G |
重量(包括本體釬桿)kg | 1200 | 1210 | 1590 | 2250 | 3100 |
三角型殼體 kg | 2480 | 2520 | 3280 | - | - |
立式殼體 kg | 2540 | 2550 | 3550 | - | - |
低噪音式殼體kg | 2290 | 3310 | 4315 | 6800 | |
全長(zhǎng)(包括支架)mm | 2680 | 2680 | 2886 | 3810 | 4410 |
打擊數(shù)min-1 | 350-450 | 320-400 | 300-350 | 250-320 | 200-350 |
所要油量 | 160-210 | 175-220 | 200-250 | 250-340 | 280-390 |
作業(yè)油壓MPa | 14.5-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
釬桿徑mm | 150 | 150 | 165 | 180 | 210 |
適合臺(tái)車ton | 26-32 | 26-32 | 32-44 | 44-70 | 60-100 |
容器容量m3 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.4-1.8 | 1.8-2.5 | 2.5-3.5 |
閥門調(diào)節(jié)器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
安全閥 | - | ○ | ○ | ○ | - |
打擊數(shù)調(diào)整機(jī)能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防塵功能 | - | ○ | ○ | ○ | - |
活塞防空打功能 | - | 選擇 | 選擇 | 選擇 |
廣州黃榜建材有限公司是一家集防水堵漏和混泥土外加劑的科研,生產(chǎn).銷售于一體的廠家.本公司嚴(yán)格遵ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn),本公司以質(zhì)為本.以信求存.以義生利.以新創(chuàng)展,是我公司格守的質(zhì)量方針.嚴(yán)格質(zhì)量控制和質(zhì)量管理,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品.優(yōu)質(zhì)的服務(wù),竭誠為您服務(wù).


