產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品詳細化驗報告 | |||||
| 國三柴油0# | |||||
| 項目 | 執(zhí)行標準(gb252-2011) | 實測數(shù)據(jù) | 試驗方法 | ||
| 國ⅲ標準 | |||||
| 十六烷指數(shù) 不小于 | 43 | 47 | sh/t 0694 | ||
| 餾程 | gb/t 6536 | ||||
| 50%蒸發(fā)溫度℃不高于 | 300 | 269 | |||
| 90%蒸發(fā)溫度℃ 不高于 | 355 | 340 | |||
| 95%蒸發(fā)溫度℃ 不高于 | 365 | 358 | |||
| 運動粘度(20℃) mm2/s | 3.0-8.0 | 3.85 | gb/t 265 | ||
| 氧化安定性 mg/100ml 不大于 | 2.5 | 1.25 | sh/t0175 | ||
| 10%蒸余殘?zhí)?%(m/m)不大于 | 0.3 | 0.05 | gb/t 268 | ||
| 硫含量%(m/m) 不大于 | 0.035 | 0.0189 | sh/t 0689 | ||
| 機械雜質(zhì) | 無 | 無 | gb/t 511 | ||
| 水分 %(v/v) 不大于 | 痕跡 | 痕跡 | gb/t 260 | ||
| 閃點℃ 不低于 | 55 | 61 | gb/t 261 | ||
| 銅片腐蝕(50℃,3h)級 不大于 | 1 | 1a | gb/t 5096 | ||
| 灰分 %(m/m) 不大于 | 0.01 | 0.005 | gb/t508 | ||
| 酸度 mgkoh/100ml 不大于 | 7 | 3.96 | gb/t 258 | ||
| 凝點 ℃ | 10# 不高于 | -10 | gb/t 510 | ||
| 0# 不高于 | 0 | 0 | |||
| 冷濾點 ℃ | -10# 不高于 | -5 | sh/t0248 | ||
| 0# 不高于 | 4 | 4 | |||
| 色度 號 不大于 | 3.5 | 1.25 | gb/t 6540 | ||
| 密度(20℃)kg/m3 | 實測 | 0.848 | gb/t1884 | ||
| 用途 | 它主要作為內(nèi)燃機燃油:拖拉機、大型汽車、輪船、內(nèi)燃機車及土建、農(nóng)用機械的動力。 | ||||
"國三柴油0#"的十六烷值為47,色澤是白黃色(號),密度為0.848(g/cm3),運動粘度是3.85(cst),閃點為61(℃),類別是輕柴油,凝點為0(℃)


