產(chǎn)品詳情
| 品牌 | 紅雷木門 | 基本投資額 | 1-5萬(元) |
| 保證金額 | 0(元) | 加盟費 | 0(元) |
| 項目區(qū)域要求 | 全國 | 品牌發(fā)源地 | 江蘇 |
| 預計回報率 | 35(%) | 預計回報周期 | 1(年) |
| 特許權使用費 | 3(元) | 合同期限 | 3(年) |
| 加盟商總數(shù) | 2000(家) | 特許經(jīng)營時間 | 3(年) |
| 經(jīng)營模式 | 經(jīng)銷、代理、特許、合作、自由連鎖 | 發(fā)展模式 | 經(jīng)銷、區(qū)域代理、自由代理、單店特許、區(qū)域開發(fā)、二級特許 |
| 項目類別 | 門業(yè)代理加盟 |


