產(chǎn)品詳情
| 序號 | 名稱 | 生物質(zhì)蒸汽發(fā)生器 |
| 1 | 型號 | LSH0.6-0.7-M |
| 2 | 品牌 | 勞士特 |
| 3 | 產(chǎn)地 | 浙江 |
| 6 | 實測蒸發(fā)量 | 600KG/h |
| 7 | 額定工作壓力 | 0.7MPa |
| 8 | 燃料 | 木質(zhì)顆粒 |
| 9 | 鍋爐熱效率 | 90% |
| 10 | 燃料消耗量(顆粒燃料) | 100-110KG/H |
| 11 | 進料電機型號 | 60W/75KB |
| 12 | 鼓風機型號 | 60W |
| 12 | 引風機電機功率 | 180W |
| 13 | 進水口徑 | 4分 |
| 14 | 排污口徑 | 1寸 |
| 15 | 蒸汽出口徑 | 4分 |
| 16 | 煙囪直徑 | φ219 |
| 17 | 鍋爐本體外形尺寸 | 3200*950*2200mm |
| 18 | 運輸重量 | 2600KG |
| 19 | 控制系統(tǒng)型號 | 生物質(zhì)蒸汽發(fā)生器專用 |
| 20 | 適用電源 | 220V 50HZ |


