產(chǎn)品詳情
| 類型 | 通風機 | 材質(zhì) | 碳鋼、玻璃鋼、不銹鋼 |
|---|---|---|---|
| 壓力 | 低壓 | 氣流方向 | 軸流 |
| 性能 | 高壓力低噪聲 | 用途 | 送排風 |
| 重量 | 33 kg | 輸入功率 | 750 w |
| 風量 | 4000 m3/s | 適用范圍 | 廣泛應用于工業(yè)與民 用建筑的管道加壓送排風 |
| 產(chǎn)品噪音 | 74 dB |
廣泛應用于工業(yè)與民 用建筑的管道加壓送排風
詳細信息: 一、特性及應用
SDF是一種高壓力、低噪聲、高效軸流風機。采用先進的CAD系統(tǒng)軟件,經(jīng)多目標優(yōu)化設計而成。
二、性能參數(shù)表
| 型號 | 葉輪直徑 (mm) | 風量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 裝機容量 (kW) | 最大弦長 (mm) | 噪聲 Db(A) | 日本JIS噪聲值點 |
| 3.5 | 350 | 4000 | 343 | 2900 | 0.75 | 149 | ≤74 | 76 |
| 4 | 400 | 5000 | 343 | 2900 | 0.75 | 137 | ≤75 | 77 |
| 4.5 | 45. | 6500 | 343 | 2900 | 1.1 | 129 | ≤76 | 78 |
| 5 | 500 | 8000 | 343 | 1450 | 1.1 | 335 | ≤77 | 79 |
| 5.6 | 560 | 12000 | 441 | 1450 | 2.2 | 4.3 | ≤81 | 83 |
| 6.3I | 630 | 17000 | 490 | 1450 | 3 | 371 | ≤83 | 86 |
| 6.3II | 630 | 18000 | 490 | 1450 | 3 | 367 | ≤83 | 86 |
| 7 | 700 | 26000 | 588 | 1450 | 5.5 | 386 | ≤87 | 89 |
| 8I | 800 | 30000 | 441 | 1450 | 5.5 | 276 | ≤85 | 87 |
| 8II | 800 | 30000 | 539 | 1450 | 7.5 | 320 | ≤86 | 88 |
| 9I | 900 | 35000 | 588 | 960 | 7.5 | 564 | ≤88 | 90 |
| 9II | 900 | 40000 | 588 | 1450 | 11 | 363 | ≤90 | 92 |
| 10I | 1000 | 40000 | 490 | 960 | 7.5 | 430 | ≤87 | 89 |
| 10II | 1000 | 48000 | 588 | 960 | 11 | 500 | ≤89 | 92 |
| 10III | 1000 | 50000 | 686 | 1450 | 11 | 378 | ≤90 | 92 |
| 11.2 | 1120 | 60000 | 686 | 960 | 7.5 | 507 | ≤91 | 94 |
三、外形尺寸表(單位:mm)

| 型號 | D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | M4 | L | H | N-Φ1 | Φ2 |
| 3.5 | Φ356 | Φ392 | Φ422 | 210 | 250 | 200 | 240 | 300 | 240 | 6-Φ8.5 | Φ10.5 |
| 4 | Φ408 | Φ444 | Φ474 | 280 | 320 | 200 | 240 | 400 | 266 | 8-Φ8.5 | Φ10.5 |
| 4.5 | Φ458 | Φ494 | Φ524 | 280 | 320 | 200 | 300 | 400 | 290 | 8-Φ8.5 | Φ10.5 |
| 5 | Φ508 | Φ554 | Φ594 | 350 | 390 | 300 | 400 | 500 | 316 | 10-Φ8.5 | Φ10.5 |
| 5.6 | Φ568 | Φ614 | Φ654 | 420 | 460 | 300 | 400 | 600 | 342 | 10-Φ8.5 | Φ10.5 |


