產(chǎn)品詳情
- 型號:Z3132型移動萬向搖臂鉆床
- 品牌:鑫利特
- 產(chǎn)品品牌:
- 鑫利特
- 產(chǎn)品型號:
- Z3132型移動萬向搖臂鉆床
- 類型:
- 搖臂鉆床
- 控制形式:
- 人工
- 產(chǎn)品類型:
- 全新
- 是否庫存:
- 其它
| 用 途: Z3132型移動萬向搖臂鉆床,可以做鉆孔、擴(kuò)孔、鏜孔、鉸孔、刮平面、攻螺紋和其他類似的工作,適用于各類機(jī)器制造業(yè)中加工中小型零件,也適用于修理車間。 |
||
| 主要技術(shù)參數(shù) | Z3132 | |
| 最大鉆孔直徑(鑄鐵/鋼材) | 31.5/25mm | |
| 主軸軸心線至立柱母線距離 | 最大 | 815mm |
| 最小 | 315mm | |
| 主軸箱水平移動距離 | 500mm | |
| 主軸下端面至底座工作面距離 | 最大 | 870mm |
| 最小 | 25mm | |
| 主軸回轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
| 主軸繞垂直于立柱水平線回轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
| 主軸繞立柱回轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
| 搖臂升降速度 | 1.51m/min | |
| 主軸箱在立柱上的行程 | 845mm | |
| 主軸孔錐度(莫氏) | NO.4 | |
| 主軸最大行程 | 130mm | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 86.5、173 、212.5、425、343、686、480、960r/min | |
| 底座工作臺尺寸 | 710×500mm | |
| 主電動機(jī)功率 | 1.5kw或2.2kw | |
| 機(jī)床重量(約) | 850kg | |
| 機(jī)床輪廓尺寸(長×寬×高) | 1800×700×2044mm | |


