產(chǎn)品詳情
| 型號(hào) Model |
流量 L/H |
壓力 MPa |
柱塞直徑 mm |
行程 mm |
汞速 min |
電機(jī)功率 kw |
進(jìn)出口徑 | 聯(lián)接方式 |
| JYSD?/35 | 40/63 | 35 | 16 | 40 | 100/150 | 3 | DN10 | WN法蘭 |
| JYSD 80/30 | 80 | 30 | 18 | 150 | ||||
| JYSD 100/28 | 100 | 26 | 20 | |||||
| JYSD 125/23 | 125 | 23 | 22 | |||||
| JYSD 160/18 | 160 | 18 | 25 | 40 | 150 | 3 | DN15 | WN法蘭 |
| JYSD 240/12 | 240 | 12 | 30 | |||||
| JYSD 260/11 | 260 | 11 | 32 | |||||
| JYSD 340/8.5 | 340 | 8.5 | 36 | |||||
| JYSD 420/6.8 | 420 | 6.8 | 40 | 40 | 150 | 3 | DN20 | RF法蘭 |
| JYSD 540/5.6 | 540 | 5.6 | 45 | |||||
| JYSD 670/4.5 | 670 | 4.5 | 50 | |||||
| JYSD 820/3.8 | 820 | 3.8 | 55 | |||||
| JYSD 980/3.2 | 980 | 3.2 | 60 | 40 | 150 | 3 | DN25 | RF法蘭 |
| JYSD 1100/2.8 | 1100 | 2.8 | 63 | |||||
| JYSD 1160/2.6 | 1160 | 2.6 | 65 | |||||
| JYSD 1350/2.3 | 1350 | 2.3 | 70 | |||||
| JYSD 1550/2.0 | 1550 | 2.0 | 75 | 40 | 150 | 3 | DN32 | RF法蘭 |
| JYSD 1800/1.8 | 1800 | 1.8 | 80 |


