產(chǎn)品詳情
| 項(xiàng) 目 Item | 規(guī)格/條件 Specification/Condition | |
| 01 | 產(chǎn)品型號(hào)Part № | SE-5R5-D105VYH |
| 02 | 額定放電容量Rate discharge capacitance (F 25℃ ΔV=1.5V-1.25V I=0.01A) | 1.0 |
| 03 | 容量允許偏差Capacitance tolerance | +10%~+30% |
| 04 | 額定電壓Rated Voltage U0 (V) | 5.5 |
| 05 | 工作溫度范圍Operating temperature range | -25℃~70℃ |
| 06 | 最大等效串聯(lián)電阻ESR(Ω 1KHz) | 30 |
| 07 | 最大直流內(nèi)阻(Ω 0.01A) | 45 |
| 08 | 循環(huán)壽命Cycle life Expectancy | 加額定電壓,常溫循環(huán)充放電實(shí)驗(yàn)10萬(wàn)次。︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍初始值(25℃) |
| 項(xiàng) 目 Item | 規(guī)格/條件 Specification/Condition | |
| 09 | 溫度特性 Temperature characteristics | +70℃時(shí)︱△C/C︱≤30%,ESR≤規(guī)定值(25℃) -25℃時(shí)︱△C/C︱≤50%,ESR≤4倍初始值(25℃) |
| 10 | 高溫負(fù)荷特性 High temperature load | +70℃±2加額定電壓,1000h后,︱△C/C︱≤30% ,ESR≤4倍規(guī)定值。 |
| 11 | 高溫?zé)o負(fù)荷特性 High temperature without load | +70℃±2,1000±4h后,︱△C/C︱≤30%,ESR≤2倍規(guī)定值。 |
| 12 | 濕熱負(fù)荷特性 Humidity Resistance | +40℃±2, 90--95%RH,240h,︱△C/C︱≤30%,IL≤2倍規(guī)定值,ESR≤4倍規(guī)定值。 |
| 尺寸Size (mm ΦD×h) | 19.5×4.5 |
| 引線距離Down-lead distance(mm p) | 20±0.5 |
| 引線直徑Down-lead diameter(mm Φd) | 0.8±0.1 |


