產(chǎn)品詳情
可達12km/h,轉(zhuǎn)場速度快;適用于礦山、水電、鐵路、公路等領(lǐng)域的巷道、隧道掘進所需的爆破孔和錨桿孔作業(yè);
安全:堅固扎實的可升降防護操作室頂棚范圍的確保操作人員安全,安全就是收益
控制:全方位的操作視角,可輕松監(jiān)控和控制鉆機的所有功能
專業(yè):該鑿巖臺車由4缸柴油發(fā)動機 + 電動機組合成的動力源,優(yōu)異的動力系統(tǒng),以及高標準的空氣排放,助力高效生產(chǎn)力
實用:臺車搭配一個卷軸,配備有一根總共90米長的電纜便捷快速的實現(xiàn)設(shè)備快速進場退場,馬達控制收放高效安全,使其成為極佳的施工項目選擇
全面:鉆機配備防卡纖桿系統(tǒng),系統(tǒng)會根據(jù)鉆孔的旋轉(zhuǎn)壓力自動匹配最恰當?shù)姆桨缚刂沏@桿的進給,從而預防鉆桿防抱死,改善了鑿巖機的鉆桿消耗
便捷:停機是施工作業(yè)中的敵人,我們的設(shè)備化的使用通用零件從而簡化維修保養(yǎng),無論設(shè)備身在何處都能快速高效的進行可靠的保養(yǎng)服務
| 主要參數(shù) | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 型號 | DW702 |
| 整機尺寸 | 12800x2140x2480/3180mm |
| 使用斷面 | 11.5mx7.5m |
| 斷面面積 | 70m3 |
| 鉆孔直徑 | φ38mm-φ102mm |
| 鉆桿長度 | 3700mm/4305mm |
| 鉆孔深度 | 3275mm/3880mm |
| 鉆孔速度 | 0.8-2m/min |
| 電機功率 | 2x75KW |
| 郵箱容積 | 250L |
| 整機重量 | 19500kg |
| 鑿巖動力頭型號 | YHD210 |
| 回轉(zhuǎn) | 正180反180 |
| 擺臂 | 左右40 |
| 行程補償 | 1500mm |
| 主臂行程 | 1500mm |
| 滑軌擺角 | 90 |
| 柴油機功率 | 125HP/93KW |
| 轉(zhuǎn)向 | ±40 |
| 輪胎 | 12.0xR20 |
| 爬坡能力 | ≤15 |
| 后橋擺角 | ±7 |
| 接近角離去角 | 1714 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)側(cè)3.3m/外側(cè)6.95m |
| 行走速度 | 10km/h |
| 離地間隙 | 250mm |
| 行程制動 | 干式橋 鉗盤式(可選濕式橋、液壓制動) |
| 燃油箱 | 60L |
| 流量 | 0.25m3/min |
| 壓力 | 0.2-0.8MPa |
| 電機功率 | 2.2KW |
| 流量 | 100L/min |
| 壓力 | 0.2-0.8MPa |
| 電機功率 | 4kw |
| 蓄電池率 | 2x12v |
| 行車照明 | 24v |
| 工作照明 | 24v |


