產(chǎn)品詳情
技術(shù)指標(biāo)參數(shù)表(表一)
    
| 指標(biāo)名稱      | 技術(shù)參數(shù)      |
|      質(zhì)量流量測量準(zhǔn)確度      |      ±[0.2% + (零點(diǎn)穩(wěn)定度/瞬時(shí)質(zhì)量流量×100%)]      |
|      質(zhì)量流量測量重復(fù)性      |      ±(1/2)×[0.2% + (零點(diǎn)穩(wěn)定度/瞬時(shí)質(zhì)量流量×100%)]      |
|      密度測量范圍      |      0.2g/cm3~3.5g/cm3      |
|      密度測量準(zhǔn)確度      |      ±0.002g/cm3      |
|      溫度測量范圍      |      -60℃~+200℃      |
|      溫度測量準(zhǔn)確度      |      ±1℃      |
|      電流輸出      |      4mA~20mA      |
|      頻率輸出      |      0Hz~10kHz      |
|      批控繼電器觸點(diǎn)容量      |      24V/0.1A      |
|      批控繼電器觸點(diǎn)形式      |      常開(用戶訂貨時(shí)說明,可改為常閉)      |


