產(chǎn)品詳情
扭力倍增器/力矩放大扳手/倍力器技術(shù)資料:
| 型號 | 全長 (mm) | 外徑 (mm) | 輸入方 (mm) | 輸出方 (mm) | 傳動比 | 重量 (kg) | 最大輸出距 (N.m) |
| NZ-10W | 80 | 115 | 12.5 | 25.4 | 4.5 | 1.9 | 1000 |
| NZ-20W | 78 | 135 | 12.5 | 25.4 | 16 | 2.7 | 2000 |
| NZ-35W | 98 | 160 | 12.5 | 25.4 | 21 | 4.5 | 3500 |
| NZ-55W | 116 | 170 | 12.5 | 38.1 | 26 | 7 | 5500 |
| NZ-75W | 124 | 194 | 12.5 | 38.1 | 30 | 9.7 | 7500 |
| NZ-100W | 140 | 200 | 12.5 | 38.1 | 36 | 12.7 | 10000 |
1500-20000 1000,包裝:鋁塑盒


