產(chǎn)品詳情
滿足大工件高精度的全過(guò)程加工
細(xì)節(jié)
高剛性滑枕式結(jié)構(gòu)主軸箱,可實(shí)現(xiàn)Z軸全行程強(qiáng)力切削,節(jié)削性能提升了23%
X/Y軸全行程螺桿支撐機(jī)構(gòu),高可靠性全機(jī)械結(jié)構(gòu),提高定位精度,更確保螺桿使用壽命
立臥刀庫(kù)通過(guò)刀臂實(shí)現(xiàn)主軸頭和角度頭自動(dòng)換刀,提高了機(jī)床生產(chǎn)效率
貝塞爾支點(diǎn)設(shè)計(jì),大幅提升工作臺(tái)承重及X軸動(dòng)態(tài)精度
高剛性雙層封閉箱結(jié)構(gòu),階梯式導(dǎo)軌布置方式,減少橫梁因應(yīng)力集中而產(chǎn)生的撓度變形,保證了工件加工精度
門(mén)寬范圍內(nèi)的全行程加工,為功能銑頭預(yù)留足夠大的空間,僅需一次裝夾,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)多面高效加工
配置封閉的全自動(dòng)頭倉(cāng),各附件頭可自動(dòng)交換,提高機(jī)床自動(dòng)化能力,實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)多面加工
穩(wěn)固的礦物鑄件床身立柱,降低扭曲形變,保證了機(jī)床減振能力和穩(wěn)定性
| X-Y-Z軸行程 | mm |
|---|---|
| 系統(tǒng) | |
| 門(mén)寬 | mm |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm |
| 工作臺(tái)寬度 | mm |
| T形槽 | mm |
| 工作臺(tái)承重 | T |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min |
| 主軸形式 | |
| 主軸箱截面 | mm |
| 主軸錐孔規(guī)格 | |
| X/Y/Z軸快移速度 | m/min |
| 切削速度 | m/min |
| 刀庫(kù)(選配) | |
| 刀庫(kù)容量 | |
| 刀柄形式 | |
| 刀具長(zhǎng)度 | |
| 刀具直徑(滿刀/隔刀) | |
| 刀具交換時(shí)間(T-T) | |
| X/Y/Z軸定位精度(半閉環(huán)) | mm |
| X/Y/Z軸重復(fù)精度(半閉環(huán)) | mm |
| 電源容量 | KVA |
| 氣源壓力 | kgf/cm2 |
| 機(jī)床高度(約) | mm |
| 占地面積(約) | mm |
| 機(jī)床凈重(約) | T |
| 5500-4000-400 | 6500-4000-400 | 8500-4000-400 | 10500-4000-400 |
| FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI |
| 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) |
| 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 28 | 28 | 28 | 28 |
| 28 | 32 | 36 | 40 |
| 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 |
| 450 | 450 | 450 | 450 |
| BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 |
| BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 400 | 400 | 400 | 400 |
| φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 |
| 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 |
| 0.026/0.021/0.011(0.014) | 0.031/0.021/0.011(0.014) | 0.041/0.021/0.011(0.014) | 0.051/0.021/0.011(0.014) |
| 0.018/0.014/0.006(0.008) | 0.021/0.014/0.006(0.008) | 0.027/0.014/0.006(0.008) | 0.033/0.014/0.006(0.008) |
| 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) |
| 14800*7400 | 16800*7400 | 22200*7400 | 26200*7400 |
| 83.5 | 95 | 115.5 | 130 |
|
|
GMC5532L |
GMC6532L |
GMC8532L |
GMC10532L |
| A | 14100 | 16100 | 21500 | 25500 |
|
B |
7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
| C | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
選配項(xiàng)
- 主軸
- 減速箱
- 主軸聯(lián)軸器
- 滾柱線軌
- 鏈排
- 液壓站
- 油冷機(jī)
- 氣源過(guò)濾
- 中心吹氣
- 電柜空調(diào)
- 工件水冷
- 三軸拖鏈
- 防護(hù)罩
標(biāo)配
- 立柱加高
- 水槍
- 主軸環(huán)噴
- 中心出水
- 光柵尺
- 刀庫(kù)
- 附件頭
- 對(duì)刀儀
- 測(cè)頭

