產品詳情
滿足大工件高精度的全過程加工
細節(jié)
高剛性滑枕式結構主軸箱,可實現(xiàn)Z軸全行程強力切削,節(jié)削性能提升了23%
X/Y軸全行程螺桿支撐機構,高可靠性全機械結構,提高定位精度,更確保螺桿使用壽命
立臥刀庫通過刀臂實現(xiàn)主軸頭和角度頭自動換刀,提高了機床生產效率
貝塞爾最佳支點設計,大幅提升工作臺承重及X軸動態(tài)精度
高剛性雙層封閉箱結構,階梯式導軌布置方式,減少橫梁因應力集中而產生的撓度變形,保證了工件加工精度
門寬范圍內的全行程加工,為功能銑頭預留足夠大的空間,僅需一次裝夾,實現(xiàn)全自動多面高效加工
配置封閉的全自動頭倉,各附件頭可自動交換,提高機床自動化能力,實現(xiàn)了全自動多面加工
穩(wěn)固的礦物鑄件床身立柱,降低扭曲形變,保證了機床減振能力和穩(wěn)定性
參數
| X-Y-Z軸行程 | mm |
|---|---|
| 系統(tǒng) | |
| 門寬 | mm |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm |
| 工作臺寬度 | mm |
| T形槽 | mm |
| 工作臺承重 | T |
| 主軸轉速 | r/min |
| 主軸形式 | |
| 主軸箱截面 | mm |
| 主軸錐孔規(guī)格 | |
| X/Y/Z軸快移速度 | m/min |
| 切削速度 | m/min |
| 刀庫(選配) | |
| 刀庫容量 | |
| 刀柄形式 | |
| 刀具最大長度 | |
| 刀具最大直徑(滿刀/隔刀) | |
| 刀具交換時間(T-T) | |
| X/Y/Z軸定位精度(半閉環(huán)) | mm |
| X/Y/Z軸重復精度(半閉環(huán)) | mm |
| 電源容量 | KVA |
| 氣源壓力 | kgf/cm2 |
| 機床高度(約) | mm |
| 占地面積(約) | mm |
| 機床凈重(約) | T |
| 3000-3600-1050 | 3500-3600-1050 | 4000-3600-1050 | 4500-3600-1050 | 5000-3600-1050 | 5500-3600-1050 | 6500-3600-1050 |
| FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI |
| 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) |
| 2600(2200) | 2600(2200) | 2600(2200) | 2600(2200) | 2600(2200) | 2600(2200) | 2600(2200) |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
| 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 |
| 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 |
| BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 |
| 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 |
| 0.018/0.02/0.011(0.014) | 0.021/0.02/0.011(0.014) | 0.023/0.02/0.011(0.014) | 0.026/0.02/0.011(0.014) | 0.028/0.02/0.011(0.014) | 0.031/0.02/0.011(0.014) | 0.036/0.02/0.011(0.014) |
| 0.01/0.013/0.006(0.008) | 0.012/0.013/0.006(0.008) | 0.013/0.013/0.006(0.008) | 0.015/0.013/0.006(0.008) | 0.016/0.013/0.006(0.008) | 0.018/0.013/0.006(0.008) | 0.021/0.013/0.006(0.008) |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) |
| 9950*7400 | 10950*7400 | 11950*7400 | 12950*7400 | 13950*7400 | 14950*7400 | 16950*7400 |
| 54 | 64 | 65 | 69 |
|
|
GMC3028L |
GMC3528L |
GMC4028L |
GMC4528L |
GMC5028L |
GMC5528L |
GMC6528L |
| A | 9750 | 10750 | 11750 | 12750 | 13750 | 14750 | 16750 |
| B | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| C | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 |
選配項
- 主軸
- 減速箱
- 主軸聯(lián)軸器
- 滾柱線軌
- 鏈排
- 液壓站
- 油冷機
- 氣源過濾
- 中心吹氣
- 電柜空調
- 工件水冷
- 三軸拖鏈
- 防護罩
標配
- 立柱加高
- 水槍
- 主軸環(huán)噴
- 中心出水
- 光柵尺
- 刀庫
- 附件頭
- 對刀儀
- 測頭

