產品詳情
| 常溫條件下光電特性參數(shù): | |||||||
| 產品型號 | 發(fā)光顏色 | 功率(W) | 電流(mA) | 正向電壓(V) | 波長及色溫(nm) | 光通量(lm) | 發(fā)光角度?(°) |
| yj-1w | 白光 | 1 | 350 | 3.0-3.4 | 2400-10000K | 100-160LM | 120 |
| 反向擊穿電壓(V) | ≧5 | ||||||
| 反向漏電電流mA) | ≦10 | ||||||
| 靜電擊穿電壓(V) | 2000 | ||||||
| 儲存溫度(℃)? | -30 to 60 | ||||||
| 工作環(huán)境溫度(℃)? | -30 to 60 | ||||||
| 焊接溫度(℃)? | 260 for 5 seconds Max |


