產品詳情
| 產品型號 輸入電壓????????????????????????????? | YH-GPZ01C-400W-COB AC90-305V | ?產品圖片Picture | |
| 電源頻率 | 47HZ-63HZ | | |
| 功率因素 | >0.95 | ||
| LED 工作電壓 | DC:54-55V | ||
| LED 數(shù)量? | 4pcsx100W | ||
| LED 功耗 | 400W | ||
| 系統(tǒng)總功耗 | 400-405W | ||
| | | ||
| LED 初始光通量? | 暖白Warm white | 32000LM | ?產品尺寸圖Dimension |
| 正白Pure white | 36000LM | | |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| 相關色溫 | 暖白Warm white | 3000-3200K | |
| 自然白Pure white ? | 5500-6000K | ||
| | ? | ||
| 顯色指數(shù) | 正白/暖白 | Ra>70 ? | |
| 配光曲線 | 橢圓型光斑 | ||
| 配光方式? | 反射杯二次配光 | ||
| ? | ? | ||
| 工作環(huán)境溫度 | -30℃—50℃ | ||
| 儲藏環(huán)境溫度 | -40℃—80℃ | ||
| 防護等級IP | IP65 | 配光曲線Light distribution | |
| 光源使用壽命 | >30,000H????????????????????????????????????? | ? ????? | |
| 電源連接線 | 棕色Brown | L火線 | |
| 藍色Blue | N 零線???????????? | ||
| 黃綠Yellow/Green | G地線 | ||
| 外殼顏色 | 沙灰/珍珠黑燈體+氧化霧銀散熱器 | ||
| 光束角 | 24°/45°/60° | ||
| 產品尺寸 | 445*445*260mm | ||
| 彩盒尺寸 | 無 | ||
| 外箱尺寸 | 520*520*320mm |


