產(chǎn)品詳情
| 項(xiàng)目 | 單位 | CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A | CA6161A | CA6261A |
| 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 610 | 610 |
| 刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | 210 | 300 | 300 | 370 | 370 |
| 馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑×有效長(zhǎng)度 | mm? | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 |
| 最大工件長(zhǎng)度/最大車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 750/650 ? 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 ? 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 ? 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 ? 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 ? 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 ? 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
| 主軸中心至床身平面導(dǎo)軌距離 | mm | 205 | 205 | 250 | 250 | 305 | 305 |
| 主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | mm | φ52/莫氏圓錐6號(hào) | φ52/莫氏圓錐6號(hào) | φ52/莫氏圓錐6號(hào) | φ52/莫氏圓錐6號(hào) | φ52/莫氏圓錐6號(hào) | φ52/莫氏圓錐6號(hào) |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) 正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn) | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | |||||||
| 正轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 |
| 60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 | ||
| 反轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 |
| 60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 |
?


