產品詳情
BitmapBitmap
|
|||||||||||||||||||||||
| 產品代碼: GLS-G | |||||||||||||||||||||||
| 螺紋規(guī)格: 公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G)、美制(NPT) | |||||||||||||||||||||||
| 產品材質: 采用UL之認可的尼龍制成。 | |||||||||||||||||||||||
| 工作溫度: 靜態(tài):-40℃~+100℃短時可達+120℃,動態(tài):-20℃~+80℃, 短時可達+100℃。 | |||||||||||||||||||||||
| 顏 色: 黑色、灰白色、(特殊顏色可定做)。 | |||||||||||||||||||||||
| 產品認證: 歐洲CE認證、歐洲環(huán)保SGS認證。 | |||||||||||||||||||||||
| 防護等級: 未裝墊片達到IP67.加裝墊片達到IP68(產品不含墊片,墊片需另購)。 | |||||||||||||||||||||||
| 產品特性:為預備的孔或多余的孔塞平,使產品美觀,可防水、耐酸堿、油脂等一般溶劑。 | |||||||||||||||||||||||
| 型號 | 規(guī)格 | 螺紋長度 | 螺紋外徑 | 接合長度 | 外圓尺寸 | 包裝 | |||||||||||||||||
| Thread Length | Thread O.D. | Length | Size | Packing | |||||||||||||||||||
| C | A | H | B | PCS | |||||||||||||||||||
| 公制螺紋 | |||||||||||||||||||||||
| GLS-G-M12 | M12×1.5 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 100 | |||||||||||||||||
| GLS-G-M16 | M16×1.5 | 9 | 16 | 13 | 19 | 100 | |||||||||||||||||
| GLS-G-M18 | M18×1.5 | 9 | 18 | 13 | 22 | 100 | |||||||||||||||||
| GLS-G-M20 | M20×1.5 | 9 | 20 | 13 | 25 | 100 | |||||||||||||||||
| GLS-G-M22 | M22×1.5 | 10.5 | 22 | 15 | 27 | 100 | |||||||||||||||||
| GLS-G-M25 | M25×1.5 | 10.5 | 25 | 15.5 | 30 | 100 | |||||||||||||||||
| GLS-G-M32 | M32×1.5 | 10.5 | 32 | 16 | 39 | 100 | |||||||||||||||||
| GLS-G-M40 | M40×1.5 | 11.5 | 40 | 16 | 47 | 50 | |||||||||||||||||
| GLS-G-M50 | M50×1.5 | 13.5 | 50 | 18 | 57 | 50 | |||||||||||||||||
| GLS-G-M63 | M63×1.5 | 14 | 63 | 19 | 70 | 50 | |||||||||||||||||
| 德制螺紋 | |||||||||||||||||||||||
| GLS-G-PG7 | PG7 | 9 | 12.5 | 12.2 | 15 | 100 | |||||||||||||||||
| GLS-G-PG9 | PG9 | 9 | 15.2 | 13 | 19 | 100 | |||||||||||||||||
| GLS-G-PG11 | PG11 | 9 | 18.6 | 13 | 22 | 100 | |||||||||||||||||
| GLS-G-PG13.5 | PG13.5 | 9 | 20.4 | 13 | 25 | 100 | |||||||||||||||||
| GLS-G-PG16 | PG16 | 10.5 | 22.5 | 15 | 27 | 100 | |||||||||||||||||
| GLS-G-PG21 | PG21 | 10.5 | 28.3 | 15 | 33 | 100 | |||||||||||||||||
| GLS-G-PG29 | PG29 | 11.5 | 37 | 16 | 44 | 50 | |||||||||||||||||
| GLS-G-PG36 | PG36 | 13.5 | 47 | 18 | 55 | 50 | |||||||||||||||||
| GLS-G-PG42 | PG42 | 13.5 | 54 | 18.5 | 62 | 50 | |||||||||||||||||
| GLS-G-PG48 | PG48 | 14.5 | 59.3 | 19.5 | 68 | 50 | |||||||||||||||||


