產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 伊藤動力 | ||
| 發(fā)動機型號 | EM200 | ||
| 相數(shù) | 單相 | ||
| 輸出 | 交流 | ||
| 啟動方式 | 手啟動 | ||
| 勵磁方式 | 他勵式 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 額定功率 | 3000W | ||
| 額定電壓 | 220VV | ||
| 額定電流 | 13.6A | ||
| 頻率 | 50Hz | ||
| 轉速 | 3600r\/min | ||
| 絕緣等級 | F | ||
| 防護等級 | IP23 | ||
| 產(chǎn)品認證 | ISO9001 | ||
| 燃油箱容積 | 15L | ||
| 排氣量 | 0.4L | ||
| 凈重 | 47kg | ||
| 顏色 | 紅色 | ||
| 輸出電壓 | 12V,220V | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | YT3600DC-2 | ||

3kw小型汽油發(fā)電機移動式上海
藤發(fā)電機的出租針對發(fā)電機進相特別是深度進相后,檢修時應仔細檢查定子繞組的上下端部,特別是鐵芯齒頂、線棒出槽口處和壓指部分有無異常。發(fā)現(xiàn)問題應及時上報處理,不適宜再作進相運行的發(fā)電機應申請停止。進相對發(fā)電機的不良影響比較復雜,可能需長期的運行才能發(fā)現(xiàn)問題

3kw小型汽油發(fā)電機移動式上海
允許加載量如下:對于標定功率不大于250KW者,允許加載量不小于50標定負載;對于標定功率大于250KW者,按廠品技術條件規(guī)定。如果瞬時電壓降及過渡過程要求不嚴格時,一般機組突加或突卸的負荷量不宜超過機組標定容量的70伊藤發(fā)電機組外殼必須有可靠的保護接地,對需要有中性點直接接地的發(fā)電機,則必須由人員進行中性接地,并配置防雷裝置,嚴禁利用市電的接地裝置進行中性點直接接地。
、伊藤發(fā)電機組與市電的雙向開關必須十分可靠,以防倒送電。雙向開關的接線可靠性需經(jīng)過當?shù)毓╇姴块T的檢驗認可。
| 3kw汽油發(fā)電機 | |
| 產(chǎn)品編號 | YT3600DC-2 |
| 頻率 | 50HZ |
| 額定電壓 | 220V |
| 額定功率 | 3KW |
| 輸出功率 | 3.2KW |
| 直流輸出 | 12V |
| 額定電流 | 23A |
| 相數(shù) | 單相 |
| 噪音水平(7M) | 67 |
| 起動方式 | 手啟動 |
| 油箱容積 | 15L |
| 凈重(KG) | 47 |
| 發(fā)動機型號 | EM200-4 |
| 發(fā)動機形式 | 四沖程 |
| 發(fā)動機輸出功率 | 4.8KW |
| 絕緣等級 | F級 |
| 排量 | 163CC |
| 燃料型號 | 90#無鉛汽油 |
| 機油容積 | 0.8 |
| 燃料 | 90#無鉛汽油 |
| 耗油量 | 420G/H |
| 連續(xù)工作時間 | 10hrs |
| 尺寸(毫米) | 665*450*485 |
| 機器優(yōu)勢 | 廠家,伊藤原裝動力 |
| 售后服務 | 質保一年,終身維護(易損件除外) |


