產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 2025年馬來西亞(吉隆坡)國際汽車零配件、維修檢測診斷設備及服務用品展覽會 | ||
| 開幕日期 | 2025年5月15-17日 | ||
| 開展月份 | 5月 | ||
| 展會城市 | 馬來西亞 | ||
| 展會周期 | 一年一屆 | ||
| 展會場館 | 吉隆坡會議中心 | ||
| 展會類型 | 汽車零配件、服務用品 | ||
| 閉幕日期 | 5月17日 | ||
| 上屆展商數(shù) | 350家 | ||
| 上屆觀眾數(shù) | 10267人 | ||
| 展位面積總量 | 9710平方米 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||









