產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 測量對象 | 電工電子產(chǎn)品、金屬零部件 | ||
| 濕度范圍 | 30%rh~80%rh% | ||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃°C | ||
| 溫度范圍 | -70℃~80℃°C | ||
| 重量 | 320kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 溫度偏差 | ≤±2℃ | ||
| 可做試驗 | 可程式應力條件下的鹽霧試 | ||
| 低溫試驗 | 工作室材質 鈦合金 | ||
| 飽和桶溫度 | 37℃~90℃ | ||
| 降溫速率 | 0.7℃~1.0℃\/min(非線性) | ||
| 升溫速率 | 1.0℃~3.0℃\/min(非線性) | ||
| 鹽霧沉降量 | 1~2ml\/80cm2 | ||
| 鹽水箱容積 | ≥50l | ||
| 品牌 | 安奈環(huán)試 | ||

















