產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 歐曼牌 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 總質(zhì)量 | 31000 | ||
| 軸荷 | 6500\/6500\/18000(二軸組) | ||
| 內(nèi)部尺寸 | 9450*2450*2600mm | ||
| 功率 | 382 | ||
| 種類 | 冷藏車 | ||
| 耗油量 | 36.0 | ||
| 軸距 | 2100 4400 1350 | ||
| 排量 | 12900 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 18020 | ||
| 馬力 | 520 | ||
| 后懸 | 2690 | ||
| 額定載客 | 2 | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 整備質(zhì)量 | 12850 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 冷鏈物流運(yùn)輸 | ||
| 型號(hào) | BJ5319XLCY6GRL-0 | ||










