產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福田 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里油耗 | 10L\/100km | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 福田歐馬可藍(lán)牌危險(xiǎn)品車 | ||
| 車型 | 4米2藍(lán)牌廂式危險(xiǎn)品車 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 95KW | ||
| 輪胎規(guī)格 | 700 | ||
| 輪胎數(shù) | 6個(gè) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 排量 | 2.5L | ||
| 用途范圍 | 運(yùn)輸煙花鞭炮雷管炸藥 | ||
| 整備質(zhì)量 | 3200kg | ||
| 種類 | 一類危險(xiǎn)品運(yùn)輸車 | ||
| 軸距 | 3360mm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 80km\/h | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||












