產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 大和田牌 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 結(jié)構(gòu)類型 | 箱型 | ||
| 外形尺寸 | 950X510X1200 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 塑膠行業(yè)、電子行業(yè)、五金行業(yè) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 11kW | ||
| 輸入功率(kw) | 3.8 | ||
| 重量(kg) | 176 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 風(fēng)冷式冷水機(jī) | ||
| 型號(hào) | DHT-5A | ||
大和田風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī)說明:大和田牌活塞式冷凍機(jī)制冷量范圍8.36KW到80KW等多種風(fēng)冷式機(jī)型,機(jī)組選用歐美日牌壓縮機(jī)???及電控組件,以的加工手段完成整機(jī)的生產(chǎn)裝配 壓縮機(jī)作為冷水機(jī)的心臟,大和田選擇歐美日原裝壓縮機(jī),內(nèi)置安全保掮,低噪音,省電。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 水箱式蒸發(fā)器 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 不銹鋼厚質(zhì)水箱式蒸發(fā)器,內(nèi)置自動(dòng)裝置,省去工程安裝中的膨脹水箱,方便安裝保養(yǎng),并適用于大溫差小流量等特殊場(chǎng)合。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 水冷式冷凝器 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 日本神戶高外螺紋銅管制作,散熱量大,體積小巧。運(yùn)用CAD/CAM設(shè)計(jì)制作,配合CNC加工中心制作完成,結(jié)構(gòu)緊湊,可靠性高,外形美觀,。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 風(fēng)冷式冷凝器 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 高速?zèng)_床沖孔,翻片質(zhì)量可靠,二次翻邊,銅管與翅片更加緊密接觸,換熱。采用全進(jìn)口銅管和全自動(dòng)彎頭焊接,大大增強(qiáng)了氧密性,制冷劑池漏現(xiàn)象,尤其適合水資源缺乏或水質(zhì)硬度高的地區(qū)使用。 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 機(jī)組配置 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 配置微電腦控制器,控制水溫于5~25度以內(nèi),內(nèi)置壓縮機(jī)超負(fù)載保掮器,循環(huán)水泵超負(fù)載制,系統(tǒng)低壓力異常保掮器,高效進(jìn)口干燥過濾器及臌賬閥,維修手閥接口等裝置,確保了機(jī)器可靠安全運(yùn)行,方便了保養(yǎng)維修。 | |||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 可選擇的水泵裝置 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 根據(jù)用戶工程設(shè)計(jì)要求配備進(jìn)口水泵,使大和田冷水機(jī)安裝使用快捷方便。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 多功能微電腦操作面板 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | <||||


