產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | BOTE(博特) | ||
| 測量范圍 | 0.4~45.0m\/s | ||
| 分辨率 | 0.1 m\/s | ||
| 準確度 | ±(2 0.1m\/s) | ||
| 采樣速率 | 1s | ||
| 自動關機 | 0-9 分鐘 | ||
| 工作溫度 | -10℃ ~ 50℃ | ||
| 電源 | 4x1.5vAAA | ||
| 重量 | 195克 | ||
| 尺寸 | 140mmx70mmx30mm | ||
| 存儲 | 24組 | ||
| 浪高(米) | 0~14 | ||
| 浪高分辨率 | 0.1 | ||
| 測量溫度 | 0~60 ℃ | ||
| 數(shù)量 | 30 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||

