產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 顏色 | 黃色,綠色 | ||
| 質(zhì)保 | 一年 | ||
| 類型 | 履帶隨車挖 | ||
| 發(fā)動機 | 4102增壓濰坊發(fā)動機 | ||
| 履帶底盤尺寸 | 長2.8m米寬2.1m | ||
| 后橋型號 | 1080橋 | ||
| 驅(qū)動方式 | 后驅(qū) | ||
| 車廂尺寸 | 3*2.1*0.5m | ||
| 卸貨方式 | 自動后卸 | ||
| 制動方式 | 斷氣剎 | ||
| 挖臂 | 5m-6m | ||
| 爬坡能力 | 45° | ||
| 車廂板材厚度 | 底5mm邊3mm | ||
| 傳動方式 | 液壓傳動 | ||
| 剎車輔助 | 淋水器 | ||
| 品牌 | 鼎盛 | ||












主營產(chǎn)品:釀酒設(shè)備、農(nóng)業(yè)機械、林業(yè)機械、建筑機械、工程機械、紡織機械
| 數(shù)量() | 價格 |
| 1 | 35000.00元/ |
¥56500.00
¥56800.00
¥25800.00
| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 鼎盛 | 規(guī)格型號 | 履帶隨車挖 |
| 編號 | 履帶隨車挖 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 35000.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅(qū)動 | 暫無相關(guān)下載 | 其他資料下載 | 暫無相關(guān)下載 |
| 產(chǎn)地 | 山東濟寧 | 發(fā)貨地 | 山東濟寧 |
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 顏色 | 黃色,綠色 | ||
| 質(zhì)保 | 一年 | ||
| 類型 | 履帶隨車挖 | ||
| 發(fā)動機 | 4102增壓濰坊發(fā)動機 | ||
| 履帶底盤尺寸 | 長2.8m米寬2.1m | ||
| 后橋型號 | 1080橋 | ||
| 驅(qū)動方式 | 后驅(qū) | ||
| 車廂尺寸 | 3*2.1*0.5m | ||
| 卸貨方式 | 自動后卸 | ||
| 制動方式 | 斷氣剎 | ||
| 挖臂 | 5m-6m | ||
| 爬坡能力 | 45° | ||
| 車廂板材厚度 | 底5mm邊3mm | ||
| 傳動方式 | 液壓傳動 | ||
| 剎車輔助 | 淋水器 | ||
| 品牌 | 鼎盛 | ||












免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!