產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 和晟智遠 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 測量范圍 | 7358N | ||
| 測量精度 | 1.0 | ||
| 防爆等級 | Ex d IIC T6 Gb或Ex ia lC T6 Ga | ||
| 工作溫度 | 300℃ | ||
| 工作壓力 | 1.6MPa | ||
| 公稱壓力 | 1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、非標定制 | ||
| 規(guī)格 | DN15-DN500mm | ||
| 精度等級 | 1.0 | ||
| 口徑 | 25-500 | ||
| 適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 流體振蕩式流量計 | ||
| 型號 | LUB-23100 | ||






