產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 榮順四川南充石英砂廠 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否含有濾料 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 編織方式 | 小包套噸包 | ||
| 操作壓力 | 900MP | ||
| 尺寸 | 3mm | ||
| 單絲直徑 | 6mm | ||
| 定量 | 四川南充石英砂濾料生產(chǎn)廠家 | ||
| 額定流量 | 2毫安 | ||
| 工藝 | 自然篩分 | ||
| 工作溫度 | -20-100 | ||
| 工作最大壓差 | 1000 | ||
| 規(guī)格 | 全尺寸 | ||
| 過濾方式 | 反硝化 | ||
| 過濾精度 | 低 | ||
| 過濾面積 | 大 | ||
| 厚度 | 70公分 | ||
| 化學成分 | 二氧化硅 | ||
| 截留分子量 | 雜質 | ||
| 進出口徑 | 20公分 | ||
| 徑向斷裂強度 | 900 | ||
| 開孔率 | 32 | ||
| 抗壓力 | 980 | ||
| 抗張強度 | 560 | ||
| 孔徑 | 6cm | ||
| 孔隙率 | 43 | ||
| 濾芯形式 | 天然石英砂濾料 | ||
| 密度 | 2.65 | ||
| 磨損率 | 1 | ||
| 目數(shù) | 60目 | ||
| 適用對象 | 飲用水處理石英砂濾料 | ||
| 適用范圍 | 四川南充石英砂生產(chǎn)廠家 | ||
| 水分 | 0.5 | ||
| 通量 | 大 | ||
| 透氣量 | 60 | ||
| 吸附率 | 98 | ||
| 性能 | 高效 | ||
| 鹽酸可溶率 | 0.86 | ||
| 顏色 | 灰白 | ||
| 樣式 | 顆粒 | ||
| 硬度 | 7 | ||
| 用途范圍 | 水過濾 | ||
| 原水壓力 | 13200 | ||
| 縱向強度 | 7800 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | 石英石 | ||
| 類型 | 高效 | ||
| 等級 | 一級 | ||
| 型號 | 全尺寸 | ||







