產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 榮順 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否含有濾料 | 是 | ||
| 是否進口 | 是 | ||
| 編織方式 | 四川阿壩馬爾康石英砂濾料生產廠家 | ||
| 操作壓力 | 9000 | ||
| 尺寸 | 1mm | ||
| 單絲直徑 | 3 | ||
| 定量 | 12 | ||
| 額定流量 | 7 | ||
| 工藝 | 水法生產 | ||
| 工作溫度 | 1000. | ||
| 工作最大壓差 | 1200 | ||
| 規(guī)格 | 2-4目 | ||
| 過濾方式 | 物理過濾 | ||
| 過濾精度 | 高 | ||
| 過濾面積 | 1pm | ||
| 厚度 | 50公分 | ||
| 化學成分 | SI02 | ||
| 截留分子量 | 懸浮物 | ||
| 進出口徑 | 4cm | ||
| 徑向斷裂強度 | 高 | ||
| 開孔率 | 43 | ||
| 抗壓力 | 90878MP | ||
| 抗張強度 | 1202MP | ||
| 孔徑 | 1-2mm | ||
| 孔隙率 | 43 | ||
| 濾芯形式 | 顆粒 | ||
| 密度 | 2.65 | ||
| 磨損率 | 1.1 | ||
| 目數(shù) | 20目 | ||
| 適用對象 | 地坪材料 | ||
| 適用范圍 | 四川阿壩馬爾康石英砂生產廠家 | ||
| 水分 | 1 | ||
| 通量 | 99 | ||
| 透氣量 | 56 | ||
| 吸附率 | 98 | ||
| 性能 | 高效 | ||
| 鹽酸可溶率 | 0.45 | ||
| 顏色 | 黃白色 | ||
| 樣式 | 顆粒 | ||
| 硬度 | 7 | ||
| 用途范圍 | 四川阿壩馬爾康周邊石英砂采購 | ||
| 原水壓力 | 1389 | ||
| 縱向強度 | 9008 | ||
| 包裝 | 小包 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | 天然石英砂 | ||
| 類型 | 高 | ||
| 等級 | 精致 | ||
| 型號 | 1-2mm | ||






