產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 排量 | 2.8 | ||
| 電壓 | 24V | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 額定載質量 | 1300 | ||
| 發(fā)動機馬力 | 115 | ||
| 額定成員數 | 3 | ||
| 后懸 | 1626mm | ||
| 是否開發(fā)票 | 是 | ||
| 箱體材質 | 玻璃鋼 | ||
| 用途范圍 | 物流運輸 | ||
| 種類 | 冷藏車 | ||
| 軸距 | 3800 | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 貨箱尺寸(mm) | 6800×2440×2450 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 電機 | 精進 | ||
| 容積 | 18m3 | ||
| 供貨方式 | 可現(xiàn)貨 可支持加工 | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 罐體容積 | 18L | ||
| 制冷范圍 | -5℃~18℃ | ||
| 最高車速 | 95km\/h | ||
| 保修期 | 8年 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||





