產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 形狀 | 長方形 | ||
| 缸徑*沖程 | 100*100 | ||
| 投入口寬度 | 1800 | ||
| 填料口高度 | 1600 | ||
| 填料口尺寸 | 2000 | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 排量 | 1999m | ||
| 罐體容積 | 4 | ||
| 功率 | 93K | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 2750 | ||
| 車型 | 小型 | ||
| 車速 | 90 | ||
| 百公里耗油 | 8 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 垃圾車 | ||
| 發(fā)動機 | 玉柴140馬力\/全柴136馬力 | ||
| 后輪距 | 1498mm | ||
| 控制方式 | 方向盤 | ||
| 前懸\/后懸 | 1055\/2017mm | ||
| 掛桶數(shù)量 | 120桶 | ||
| 軸距 | 2700mm | ||
| 適用場所 | 社區(qū)物業(yè)適用 | ||
| 外形尺寸 | 6380*2080*2600mm | ||
| 對接垃圾塊 | 2-3塊 | ||
| 整備質(zhì)量 | 5500kg | ||
| 總質(zhì)量 | 7360Kg | ||
| 車輛噸位 | 5噸 | ||
| 加工定制 | 是 | ||









