產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 軸距 | 3308mm | ||
| 輪胎數(shù) | 6個 | ||
| 最高車速 | 80 | ||
| 最大扭矩 | 500N·m | ||
| 排量 | 2.953L | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 外觀顏色 | 定制顏色 | ||
| 最小離地間隙 | 90cm | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 3 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 驅動形式 | 4X2 | ||
| 前懸\/后懸 | 1.061\/1.626米 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 2-3 | ||
| 汽缸數(shù) | 4缸 | ||
| 整車公告 | EQ5046XRQ8CD2ACWXP | ||
| 發(fā)動機型號 | 玉柴YCY24140-60 | ||
| 變速箱型號 | 法士特C8J45T | ||
| 底盤型號 | EQ1045SJ8CD2WXP | ||
| 額定轉速 | 2950rpm | ||
| 額定質量 | 0.699噸 | ||
| 車身尺寸 | 5.995×2.55×3.55米 | ||
| 彈簧片數(shù) | 6\/6 5 | ||
| 后橋描述 | 德納5.5T | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 易燃氣體廂式運輸車 | ||















