產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 車型 | 商用車 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 215\/75R16LT | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 2 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 軸距 | 3300 | ||
| 整備質量 | 3495 | ||
| 排量 | 2.0 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 最高車速 | 120 | ||
| 驅動方式 | 前輪 | ||
| 額定功率 | 100 | ||
| 產品名稱 | 江鈴福特動物焚燒車 | ||
| 整備質量(kg) | 3315 | ||
| 總質量(kg) | 3510 | ||
| 最高車速(km\/h) | 156 100 | ||
| 百公里耗油 | 9.6 | ||
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | ||
| 軸荷(kg) | 1635\/1875 | ||
| 總質量 | 3495 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 寵物焚燒 | ||
| 貨號 | CLW5032XSCJ5 | ||














