產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 1810*69-73*22 | ||
| 材質 | 實木 | ||
| 適用場景 | 室內體育館 | ||
| 箱裝數(shù)量 | 110平 | ||
| 產品類別 | 楓樺木\/楓木\/柞木 | ||
| 適用場所 | 俱樂部\/單位\/學校\/賽事 | ||
| 滾動負載 | ≧150 | ||
| 環(huán)保等級 | E1 | ||
| 褪色性 | 無褪色 | ||
| 反彈率 | 90% | ||
| 適用場地 | 室外各類球場、幼兒園、學校、健身館、娛樂廣場、公園 | ||
| 使用壽命 | 20-30 | ||
| 是否強化復合 | 是 | ||
| 可售賣地區(qū) | 全國 | ||
| 沖擊吸收 | ≥53% | ||
| 垂直變形率 | ≤15% | ||
| 風格 | 現(xiàn)代簡約 | ||
| FIBA檢測結果 | 合格 | ||
| 檢測結果 | 合格 | ||
| 面板等級 | B級 | ||
| 人工 | 24h | ||
| 施工范圍 | 全國施工 | ||
| 產品等級 | 一級賽事標準 | ||
| 售后 | 完善 | ||
| 垂直變形 | ≧1.5m | ||
| 耐磨厚度 | 0.4-0.7 | ||
| 顏色 | 原木色 | ||
| 耐磨層厚度 | 0.4-0.7 | ||
| 表面形狀 | 平面\/油漆面 | ||
| 類型 | 楓樺木\/楓木\/柞木 | ||
| 球回彈率 | ≥90% | ||
| 副龍骨 | 落葉松 | ||










