產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 金石新材料 | ||
| 應用場景 | 多種工業(yè)領域 | ||
| 起收噸數(shù) | 1噸 | ||
| 特點3 | 自潤滑性 | ||
| 運行狀況 | 穩(wěn)定可靠 | ||
| 電源總功率 | 28KW | ||
| 發(fā)貨周期 | 72小時 | ||
| 產(chǎn)品名稱8 | 石墨分體式軸承 | ||
| 水分 | 0.10 | ||
| 銷售范圍 | 全國 | ||
| 貨源 | 充足 | ||
| 灰分 | 500-1000ppm(該指標僅供參考) | ||
| 儲存要求 | 陰涼干燥處 | ||
| 外觀形狀 | 顆粒狀 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 材質(zhì) | 石墨 | ||


