產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | MIdtronics | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 測量對象 | cca | ||
| 測試電池種類 | ◆傳統(tǒng)蓄電池 ◆AGM平板蓄電池 ◆AGM螺旋蓄電池 ◆Gel蓄電池 | ||
| 電流測量精度 | 100 | ||
| 電壓測量精度 | 100 | ||
| 容量測量精度 | 100 | ||
| 通用測試項目 | ◆傳統(tǒng)蓄電池 ◆AGM平板蓄電池 ◆AGM螺旋蓄電池 ◆Gel蓄電池 | ||
| 重量 | 600 | ||
| 輸入電壓 | 1dc–30dc | ||
| 顯示方式 | 無 | ||
| 記錄頻率 | 無 | ||
| 功能 | 汽車蓄電池檢測 | ||
| 充電電流 | 無 | ||
| 通道控制模式 | 無 | ||
| 噪聲 | 無 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||







