產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 易龍 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 辦公樓 | ||
| 類型 | 新風(fēng)處理系統(tǒng) | ||
| 型號(hào) | 5EIM系列和5EIR系列 | ||
請(qǐng)聯(lián)絡(luò)易龍北京辦事處,了解更多信息。?
南通華信中央空調(diào)有限公司,品牌為“易龍”,是一家從事商業(yè)、工業(yè)用中央空調(diào)研究開(kāi)發(fā)、制造、銷售和服務(wù)的制造企業(yè)。
室外機(jī)規(guī)格表
型號(hào) | 6EOM0850 | 6EOM1100 | 6EOM1500 | |
制冷量 | kw | 85 | 110 | 150 |
制熱量 | kw | 93 | 119 | 164 |
風(fēng)量 | m3/h | 38000 | 49500 | 67500 |
機(jī)外靜壓 | Pa | 90 | 90 | 90 |
?
型號(hào) | 6EOM1700 | 6EOM1950 | ?6EOM2200 | |
制冷量 | kw | 170 | 195 | 220 |
制熱量 | kw | 186 | 213 | 240 |
風(fēng)量 | m3/h | 38000*2 | 38000 49500 | 49500*2 |
機(jī)外靜壓 | Pa | 90 | 90 | 90 |
?
型號(hào) | 6EOM2350 | 6EOM2600 | 6EOM3020 | |
制冷量 | kw | 235 | 260 | 302 |
制熱量 | kw | 257 | 284 | 330 |
風(fēng)量 | m3/h | 38000 67500 | 49500 67500 | 67500*2 |
機(jī)外靜壓 | Pa | 90 | 90 | 90 |


