產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 兀 芯明天 COREMORROW | ||
| 數(shù)量 | 1000 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 名稱 | 2D 壓電陶瓷 | ||
| 應(yīng)用 | 壓電開關(guān) | ||
| 位移μm | ±90 | ||
| 出力N | 0.35 | ||
| 工作溫度 ℃ | 200 | ||
| 空載諧振頻率Hz | >700 | ||
| 高 | 36.5mm | ||
| 寬 | 1.75mm | ||
| 長(zhǎng) | 1.75mm | ||
| 工作電壓 | ±30 或 60V | ||
| 電容 | X=700nF Y=1300nF | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 型號(hào) | NAC2710 | ||

壓電開關(guān)、 光路調(diào)整、光束掃描、光學(xué)相控陣天線、光纖掃描、
探針精密調(diào)節(jié)等。











