產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 機組型號 | KD1100 | ||
| 特色服務 | 質保一年 | ||
| 用途 | 建筑 | ||
| 產品功率 | 1900kw | ||
| 額定電壓 | 380V | ||
| 工作電壓 | 220\/380V | ||
| 外型尺寸 | 1.7*0.6*0.88 | ||
| 貨號 | HH154 | ||
| 材質 | 全銅電機 | ||
| 額定轉速 | 2300RPM | ||
| 效率 | 7 | ||
| 功率因數(shù) | 2 | ||
| 動力形式 | 四沖程 | ||
| 油箱容量 | 26L | ||
| 排氣量 | 1005ML | ||
| 主要結構 | 轉子 | ||
| 主要特性 | 電樞反應 | ||
| 電壓變化率約 | 20~67% | ||
| 出租產品 | 大型發(fā)電機出租 | ||
| 出租地區(qū) | 石景山區(qū) | ||
| 數(shù)量 | 1000 | ||
| 品牌 | 新誠興業(yè)機械設備 | ||











