產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | VMC650 | ||
| 安裝方式 | 落地 | ||
| 是否庫存 | 是 | ||
| 界面語言 | 中文 | ||
| 類型 | 立式加工中心 | ||
| 主電機功率 | 5.5 | ||
| 主軸轉速范圍 | 8000 | ||
| 作用對象 | 盤類、板類、殼體、凸輪、模具等復雜零件 | ||
| 刀具數量 | 16 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 動力類型 | 電動 | ||
| 售后服務 | 質保五年 | ||
| 布局形式 | 立式 | ||
| 適用行業(yè) | 通用 | ||
| 定位精度 | ±0.01mm | ||
| 貨號 | 6501 | ||
| 重量 | 4000 | ||
| 產品類型 | 全新 | ||
| 三軸行程(X*Y*Z) | 650\/400\/500mm | ||
| T型槽尺寸(寬*數量) | 18*5 | ||
| 主要下游平臺 | 全球塑膠網 | ||
| 主要銷售地區(qū) | 全國 | ||
| 有可授權的自有品牌 | 是 | ||
| 是否跨境貨源 | 是 | ||
| 工作臺尺寸 | 900mm*400mm | ||
| 工作臺承重 | 450Kg | ||
| 整機外形尺寸 | 2400*2000*2550mm | ||
| 品牌 | ??酥毓?/span> | ||















